月別アーカイブ: 2015年12月

J-REIT分析 2015年12月4日

11月8日から12月4日までのパフォーマンスです。
事情により、作ったのに記事にできませんでした。

8951 日本ビルファンド投資法人 571,000 0.18% -1.23% 2.76% 806,252
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 570,000 2.89% 1.48% 2.79% 746,307
8953 日本リテールファンド投資法人 232,400 2.88% 1.47% 3.65% 593,131
8954 オリックス不動産投資法人 159,200 -1.12% -2.52% 3.51% 369,456
8955 日本プライムリアルティ投資法人 418,500 6.90% 5.49% 3.12% 365,351
8956 プレミア投資法人 117,400 0.34% -1.06% 3.78% 154,615
8957 東急リアル・エステート投資法人 149,000 1.64% 0.23% 3.30% 145,662
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 440,000 9.59% 8.18% 2.55% 85,272
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 161,300 -2.48% -3.88% 3.62% 443,797
8961 森トラスト総合リート投資法人 206,900 0.49% -0.92% 3.28% 273,108
8963 インヴィンシブル投資法人 71,300 -0.14% -1.55% 2.90% 227,710
8964 フロンティア不動産投資法人 505,000 4.77% 3.37% 3.67% 250,480
8966 平和不動産リート投資法人 84,500 -4.63% -6.03% 4.07% 80,372
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 232,700 2.47% 1.06% 3.44% 204,776
8968 福岡リート投資法人 202,600 6.24% 4.84% 3.45% 151,342
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 558,000 2.20% 0.79% 3.67% 225,926
8973 積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人 109,400 -0.55% -1.95% 3.87% 111,381
8975 いちごオフィスリート投資法人 86,400 4.10% 2.69% 4.03% 122,370
8976 大和証券オフィス投資法人 611,000 0.66% -0.75% 3.13% 295,724
8977 阪急リート投資法人 128,900 -0.54% -1.95% 3.96% 77,018
8979 スターツプロシード投資法人 170,900 2.70% 1.30% 4.71% 29,698
8982 トップリート投資法人 457,500 0.22% -1.19% 4.26% 80,520
8984 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 247,400 1.19% -0.22% 3.64% 184,991
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 90,800 3.65% 2.25% 3.03% 285,496
8986 日本賃貸住宅投資法人 81,300 1.50% 0.09% 4.18% 133,337
8987 ジャパンエクセレント投資法人 134,200 1.98% 0.57% 3.71% 169,689
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 429,500 2.51% 1.10% 3.63% 208,102
3227 MCUBS MidCity投資法人 370,500 8.02% 6.61% 3.70% 98,5623234
森ヒルズリート投資法人 153,600 3.02% 1.61% 3.23% 241,158
3249 産業ファンド投資法人 561,000 2.56% 1.15% 3.30% 197,788
3263 大和ハウスリート投資法人 490,500 3.37% 1.97% 3.68% 172,018
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 264,200 -0.11% -1.52% 3.43% 343,460
3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 306,000 2.07% 0.66% 4.00% 106,821
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 495,000 -1.20% -2.60% 3.43% 274,361
3281 GLP投資法人 122,500 2.08% 0.68% 3.77% 317,739
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 238,300 5.02% 3.62% 3.58% 112,907
3283 日本プロロジスリート投資法人 217,000 -0.14% -1.54% 3.61% 375,573
3287 星野リゾート・リート投資法人 1,217,000 1.00% -0.41% 3.37% 94,936
3290 SIA不動産投資法人 470,500 0.32% -1.09% 4.69% 35,335
3292 イオンリート投資法人 141,700 -2.34% -3.75% 3.72% 154,481
3295 ヒューリックリート投資法人 164,000 2.31% 0.90% 3.47% 128,084
3296 日本リート投資法人 296,700 2.84% 1.44% 4.75% 116,235
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 101,400 3.15% 1.75% 4.71% 54,980
3308 日本ヘルスケア投資法人 181,900 -9.50% -10.91% 4.41% 13,266
3309 積水ハウス・リート投資法人 128,200 2.81% 1.40% 3.80% 101,791
3451 トーセイ・リート投資法人 113,900 -1.21% -2.62% 5.36% 17,985
3453 ケネディクス商業リート投資法人 250,400 7.42% 6.02% 4.86% 88,955
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 111,900 0.63% -0.78% 4.11% 13,484
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 88,400 1.84% 0.44% 4.01% 14,439
3460 ジャパン・シニアリビング投資法人 147,500 -4.10% -5.50% 3.44% 12,501
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 150,200 -2.78% -4.19% 3.50% 559,046
3463 いちごホテルリート投資法人 116,200 3.92% 15,338

 

J-REITがいきなり急落しましたな

本日のクローズアップ現代、日本の不動産へのアジアマネー流入を取り上げておりなかなか興味深かったです。規制を導入すべきなのか、民間に任せるべきなのか、答えの出ない話ではあるものの、世界的に規制が進みつつある中でまったく放置されているのはある意味ではとても日本らしい状況です。行政VS企業では規制のやり方が分かっていても、行政VS民間では規制のやり方が分からないので完全放置で民事任せ。海外では手遅れになった例もありますが、日本も今から規制すると摩擦が起きそうなところまで来てますからねえ。inzaiです、こんばんわ。

それはそうと昨日はシンガポールあたりから米国までお金がグルッと回って本日のJ-REITももう一周という感じの寄りでしたけども、そこから怒涛の売りで1.5%安。日本リテールファンドやインヴィシンブルがめたくその売られました。なんでしょう、これ。全然売られてない銘柄もあるのに3%も売られるなんて誰かが投げたなあ。やや尖った感じのアクティブ投資家が手仕舞いしたのか、金利上昇にびびって売ったいつものケースか、来週のファイナンス前に逃げたか。ここは踏ん張りどころじゃないかなあと思いますが、明日明後日でフローがさっぱりだったら私も逃げたいです。はい。

 



野村マスターが風邪引けば日本賃貸住宅が下がる&いちごホテル

こんばんわ、inzaiです。いやー、野村マスターのインデックスイベントはすごかったですねー。あそこまで売られてあの売買代金。割高だと売られるし割安だと買われて、ちょっとツンデレなところもありますが、なんだか素直なマーケットです。同じくインデックスイベント期待のある日本賃貸住宅はビビリまくりな株価でちょっと面白いです。

久々のIPOとなったいちごホテルリート。公式ホームページはいちごらしい色使いでいい感じです。ただ、Googleで「いちごホテルリート」を検索すると、いちごリートというわけの分からないアドレスのホームページが上位に検索されます。私のPC環境ではセキュリティ上の問題があって閲覧できないのですが、トップリートでもあった模倣サイトだったりするのでしょうか。ちなみに公式ページはいちごグループのホームページからいけます。仕事で見なきゃいけない人もいるし、そういう人は無理やり閲覧せざるを得ないのか、そもそもスマホだとあっさりウィルスに進入されそうですな。こわいよ。