株式市場はクラッシュ!MCUBS Mid Cityは公募価格の値決めを延期…

日経平均1600円安、マザーズ12%下落。すごいもん見たけど、あまりテンションが上がらない。inzaiです、こんばんわ。

これくらいの下げは初めてではないし、ジリジリ来てからどーん!でしたから、驚きもそれほどありません。あと、この月初は危ないって色んなところから聞いてて、そのイメージ通りのスピード感というのも大きい(値幅が思ってたより大きかったですが)。追証の整理は明日ですし、S安銘柄が137もあり処分し切れてないので、振り返るのはその後で良いかなと。後年振り返ったときに、過去最大値幅の下げがあったにも関わらず半年後には再び高値更新ラッシュ!とか考えにくいし、ファンダメンタルズへの波及経路を考えながらのんびり風呂に入ろうと考えております。もちろんリスクパリティショック!でさっさと立ち直って欲しいとは思ってますよ?

年初から10連騰だったJ-REITは1000億円超のファイナンスをこなして順調な滑り出し、と思いきや巻き添え食らって今日は-3.57%。欧米REITが昨年10月からズルズルで、新興国やアジアのREITもちょっと危うい感じになってたところで直撃された感じ。IPOの上場はこれからですし(明日はCREロジ!)、MCUBS Mid City、野村マスター、GLPだけでトータル1000億円とかえらいもんが控えているので需給はしんどいのかなあ。地銀頑張ってETF買ってくれないかなあ。今日は大幅下落の後は上がりも下がりもしない不思議なマーケット。買い支えたのか、売りが頭を抑えたのか。それでニュアンスはかなり変わりますね。小型銘柄が大きく売られて、でも大型も一部売られて、大和証券オフィスや大江戸温泉が頑張るという何とも分からないマーケットでした。

騰落率はこんな感じ。産業ファンドは誤発注もどきの売りビーム食らってました。

3249 産業ファンド投資法人 115,300 -5.65%
3227 MCUBS MidCity投資法人 73,300 -5.54%
3460 ジャパン・シニアリビング投資法人 151,800 -5.24%
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 76,200 -5.22%
8975 いちごオフィスリート投資法人 76,700 -5.19%
8984 大和ハウスリート投資法人 251,800 -5.05%
3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 299,900 -4.79%
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 163,500 -4.78%
3468 スターアジア不動産投資法人 101,800 -4.68%
3470 マリモ地方創生リート投資法人 104,000 -4.67%
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 113,500 -4.62%
3296 日本リート投資法人 311,000 -4.60%
3466 ラサールロジポート投資法人 112,700 -4.57%
3290 Oneリート投資法人 243,800 -4.54%
3281 GLP投資法人 119,400 -4.33%
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 460,000 -4.17%
3453 ケネディクス商業リート投資法人 233,100 -4.11%
8966 平和不動産リート投資法人 96,500 -4.08%
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 101,000 -4.08%
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 662,000 -4.06%
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 231,500 -4.06%
3283 日本プロロジスリート投資法人 237,000 -4.05%
8953 日本リテールファンド投資法人 204,600 -3.90%
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 472,500 -3.87%
8968 福岡リート投資法人 171,800 -3.86%
3287 星野リゾート・リート投資法人 549,000 -3.85%
8986 日本賃貸住宅投資法人 82,000 -3.76%
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 397,500 -3.64%
8955 日本プライムリアルティ投資法人 363,000 -3.59%
3292 イオンリート投資法人 113,500 -3.57%
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 199,900 -3.43%
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 537,000 -3.42%
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 344,500 -3.37%
8973 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 118,100 -3.36%
8956 プレミア投資法人 110,800 -3.32%
3463 いちごホテルリート投資法人 117,300 -3.30%
3295 ヒューリックリート投資法人 164,200 -3.24%
8954 オリックス不動産投資法人 161,400 -3.12%
3308 日本ヘルスケア投資法人 165,100 -3.11%
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 268,800 -3.07%
3481 三菱地所物流リート投資法人 269,400 -3.06%
3476 投資法人みらい 178,700 -2.99%
8964 フロンティア不動産投資法人 436,000 -2.90%
3451 トーセイ・リート投資法人 106,600 -2.83%
8963 インヴィンシブル投資法人 47,600 -2.76%
3309 積水ハウス・リート投資法人 144,200 -2.76%
3473 さくら総合リート投資法人 97,200 -2.70%
3472 大江戸温泉リート投資法人 84,100 -2.66%
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 143,800 -2.64%
8951 日本ビルファンド投資法人 563,000 -2.60%
8961 森トラスト総合リート投資法人 157,200 -2.60%
8957 東急リアル・エステート投資法人 134,000 -2.40%
3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 144,200 -2.37%
8977 阪急リート投資法人 128,300 -2.36%
8979 スターツプロシード投資法人 158,500 -2.34%
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 89,000 -1.98%
8987 ジャパンエクセレント投資法人 136,000 -1.23%
3234 森ヒルズリート投資法人 134,500 -1.10%
8976 大和証券オフィス投資法人 617,000 -0.96%

MCUBS Mid Cityは本日予定だった公募価格決定を後ろ倒しに。過去に1回あったような気もするのですが思い出せません。同じ三菱グループの産業ファンドが後ろ倒しにした挙句、POを中止したんでしたっけ?明日粘るのがいいことなのかどうか。GLPは頑張ってLTV下げてきたのに比べると、野村マスターとMCUBS Mid Cityは何の工夫もなく高値で物件買ってきやがってという感想しかない。

あー、欧州下げ止まんない。リバウンド狙いに切り替えないと、無駄に弾を消耗しそう。