東証REIT指数は-6.4%安で利回り4%に乗ってきた!!!!

NBFとJREが売り気配で始まるって嫌な感じしかしないマーケットの寄り付きでそこからゲロゲロゲロゲローって感じの1日でしたね。inzaiです、こんばんわ。まさに売りが売りを呼ぶマーケットで誰もタイミングよく売ろうなんておもっちゃいない。投信解約ボタンぽちぽち押すだけの簡単なお仕事。上で揉み揉みしてたところから入った人はしばらく戻ってこれないでしょうねえ。

あと今の話題は久々にの大きく動いた為替。リスクオフ→円高で海外アセットが安く買えるってほんと日本人投資家のいいところです(膨らむ一方の含み損から目を逸らしつつ)。海外REITなんかとても安い。先ほど米株市場が開きましたがMLPは17%のギャップダウン、ハイイールドも1週間で10%の下げ。ここ円高分も加わるのだからバーゲンセール始まったなという感じすらあります。REITより債券の方が下げが大きいかなあ。

まあ、それはともかく本日のJ-REITはこんな感じ。クラッシュ&クラッシュ。クソREITは良い感じのところまで調整してきたなんじゃないでしょうか。大型銘柄は全然調整足りない。バイサイドマネージャーが質への逃避で寄せてるような感じありますねー。死ねば良いのに。

3476 投資法人みらい 44,800 -11.46% 7.08%
3249 産業ファンド投資法人 150,000 -10.66% 3.84%
3463 いちごホテルリート投資法人 85,800 -9.59% 5.16%
3292 イオンリート投資法人 116,200 -9.50% 5.37%
2979 SOSiLA物流リート投資法人 114,100 -9.37% 4.02%
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 112,400 -9.35% 5.61%
3470 マリモ地方創生リート投資法人 101,500 -9.29% 6.88%
3472 大江戸温泉リート投資法人 68,800 -9.23% 6.74%
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 119,600 -9.12% 5.28%
8963 インヴィンシブル投資法人 38,050 -9.08% 9.09%
3451 トーセイ・リート投資法人 111,600 -9.05% 6.36%
8975 いちごオフィスリート投資法人 95,800 -9.02% 4.46%
3492 タカラレーベン不動産投資法人 98,100 -9.00% 6.36%
3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 107,300 -8.99% 4.55%
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 55,100 -8.93% 6.81%
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 20,060 -8.82% 3.92%
3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 170,500 -8.53% 4.77%
3287 星野リゾート・リート投資法人 421,500 -8.47% 6.28%
8966 平和不動産リート投資法人 122,000 -8.41% 4.14%
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 90,800 -8.38% 5.91%
3488 ザイマックス・リート投資法人 110,400 -8.38% 5.56%
3296 日本リート投資法人 433,000 -8.17% 4.18%
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 122,900 -8.08% 3.84%
2972 サンケイリアルエステート投資法人 112,200 -8.03% 4.21%
3473 さくら総合リート投資法人 80,500 -8.00% 5.16%
3290 Oneリート投資法人 299,100 -7.97% 5.12%
2971 エスコンジャパンリート投資法人 104,000 -7.88% 6.50%
3227 MCUBS MidCity投資法人 98,800 -7.84% 4.13%
8957 東急リアル・エステート投資法人 176,400 -7.79% 3.85%
3453 ケネディクス商業リート投資法人 220,500 -7.66% 5.91%
3309 積水ハウス・リート投資法人 79,800 -7.32% 4.09%
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 160,900 -7.26% 4.28%
8987 ジャパンエクセレント投資法人 169,000 -7.24% 3.54%
8956 プレミア投資法人 136,400 -7.21% 4.13%
8968 福岡リート投資法人 151,900 -7.21% 4.86%
3295 ヒューリックリート投資法人 167,300 -7.11% 4.15%
3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 112,500 -7.02% 6.06%
3466 ラサールロジポート投資法人 146,100 -7.00% 3.82%
8953 日本リテールファンド投資法人 188,800 -6.67% 4.88%
3481 三菱地所物流リート投資法人 358,500 -6.64% 3.31%
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 482,000 -6.59% 2.92%
3468 スターアジア不動産投資法人 96,300 -6.50% 6.88%
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 158,800 -6.48% 4.18%
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 246,700 -6.48% 3.88%
8954 オリックス不動産投資法人 198,500 -6.41% 3.69%
東証REIT指数 1,912.30 -6.40%
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 783,000 -6.34% 3.58%
8964 フロンティア不動産投資法人 371,500 -6.31% 5.72%
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 626,000 -6.29% 3.12%
8977 阪急リート投資法人 147,100 -6.25% 4.28%
8979 スターツプロシード投資法人 189,700 -6.23% 4.73%
3308 日本ヘルスケア投資法人 193,000 -6.13% 4.38%
3234 森ヒルズリート投資法人 162,900 -6.06% 3.52%
3281 GLP投資法人 133,700 -5.98% 3.90%
8986 日本賃貸住宅投資法人 96,000 -5.70% 4.32%
8961 森トラスト総合リート投資法人 175,300 -5.60% 4.25%
8976 大和証券オフィス投資法人 799,000 -5.56% 3.39%
8955 日本プライムリアルティ投資法人 441,000 -5.36% 3.47%
8984 大和ハウスリート投資法人 265,900 -5.31% 4.11%
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 310,500 -5.19% 3.57%
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 314,000 -4.99% 3.36%
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 478,500 -4.87% 4.15%
3283 日本プロロジスリート投資法人 290,700 -4.53% 3.21%
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 740,000 -4.52% 2.80%
8951 日本ビルファンド投資法人 809,000 -3.80% 2.66%