期間騰落率」カテゴリーアーカイブ

J-REIT期間騰落率(2017/7/20)

ヤクルト13連敗。。。中身が地味すぎる。。。次の阪神全敗で16まで伸びると、来週の中日戦あたりは最高に盛り上がりそうですね。。。その次はアウェーで広島。。。inzaiです、こんばんわ。

J-REITはこの2日間、強烈に上がりました。ブログに書いたとおり、12日に金利上昇と追証を見に行って、13日の午前中に3連休前のポジション調整が出て、その後にお決まりのリバウンド、と言えなくもないですし、従前から1650ptまではお休みと言ってた当ブログ的には最高の展開なのですが、あんまりしっくり来てません。

それほど仕込めないまま1700pt手前まで戻ってしまったのもありますし、何よりも分かりやすい節目で止まりすぎじゃないかと。いや、実際、2015年以降、分かりやすい節目でピタリと止まってそのままスルスルっと戻ることが多いので今回もそうと言えばそうですし、今日の踏み上げでチャート的に二番底を付ける感じはまったくなくなってしまいました。ここから2番底に突っ込むなんて動き見たことないです。ふわふわと戻り買いポジションが溜まったところでもみ合うくらいですかねえ。

何が気持ち悪いかと言うと、急落前の動きを中心に色々な切り口から見るとリバーサルがそこそこ効いてるものの、全然戻りきれてないところ。小型でも強いのあるし、優良銘柄も一部は強い。要は買われすぎなままのもある。こういうバラつきあると時間と共に再度調整しちゃうんじゃないか。とりあえず次の物件取得かファイナンス見てからでしょうね。投資家の心を折るようなファイナンスが出るときつい。三井不動産が新しい物流施設の開発に着手したってリリース出してましたが何かの前触れだったりしないでしょうね。

7/14-6/15 7/20-7/14 7/20-6/15
8956 プレミア投資法人 -15.27% 4.12% -11.78%
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 -13.67% 5.12% -9.25%
8963 インヴィンシブル投資法人 -13.35% 7.70% -6.67%
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 -12.82% 5.82% -7.75%
3295 ヒューリックリート投資法人 -10.34% 1.39% -9.09%
3227 MCUBS MidCity投資法人 -10.32% 4.47% -6.30%
8984 大和ハウスリート投資法人 -10.09% 5.84% -4.85%
8964 フロンティア不動産投資法人 -9.94% 2.93% -7.30%
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 -9.76% 4.13% -6.04%
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 -9.64% 3.04% -6.89%
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 -8.75% 3.80% -5.28%
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 -8.69% 1.91% -6.95%
3309 積水ハウス・リート投資法人 -8.56% 0.70% -7.92%
8987 ジャパンエクセレント投資法人 -8.40% 2.89% -5.75%
3281 GLP投資法人 -8.39% 3.05% -5.59%
8954 オリックス不動産投資法人 -8.34% 2.26% -6.27%
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 -8.21% 3.30% -5.18%
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 -7.95% 4.94% -3.40%
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 -7.93% 3.90% -4.34%
3287 星野リゾート・リート投資法人 -7.53% 2.71% -5.02%
3234 森ヒルズリート投資法人 -7.45% 4.48% -3.31%
3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 -7.33% 2.45% -5.05%
8976 大和証券オフィス投資法人 -7.28% 1.87% -5.55%
8973 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 -7.21% 1.72% -5.62%
8955 日本プライムリアルティ投資法人 -6.88% 4.40% -2.77%
3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 -6.85% 3.40% -3.69%
8968 福岡リート投資法人 -6.84% 2.65% -4.37%
8957 東急リアル・エステート投資法人 -6.78% 3.17% -3.82%
3249 産業ファンド投資法人 -6.72% 1.93% -4.92%
3453 ケネディクス商業リート投資法人 -6.57% 1.88% -4.82%
3463 いちごホテルリート投資法人 -6.55% 2.61% -4.12%
8953 日本リテールファンド投資法人 -6.48% 4.76% -2.02%
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 -6.46% 2.07% -4.52%
8986 日本賃貸住宅投資法人 -5.99% 1.91% -4.19%
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 -5.35% 3.29% -2.24%
8951 日本ビルファンド投資法人 -5.26% 5.02% -0.51%
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 -5.22% 5.32% -0.17%
8977 阪急リート投資法人 -5.22% 4.43% -1.01%
8966 平和不動産リート投資法人 -5.17% 3.64% -1.72%
8961 森トラスト総合リート投資法人 -5.15% 2.34% -2.93%
3466 ラサールロジポート投資法人 -4.64% 3.00% -1.79%
3292 イオンリート投資法人 -4.01% 2.01% -2.09%
3283 日本プロロジスリート投資法人 -3.92% 0.73% -3.22%
3472 大江戸温泉リート投資法人 -3.80% -0.12% -3.91%
3470 マリモ地方創生リート投資法人 -3.79% 0.99% -2.85%
3296 日本リート投資法人 -3.55% 1.28% -2.31%
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 -3.00% 1.60% -1.45%
3451 トーセイ・リート投資法人 -2.70% 2.10% -0.65%
3476 投資法人みらい -2.14% 1.01% -1.16%
8975 いちごオフィスリート投資法人 -2.03% 6.07% 3.91%
8979 スターツプロシード投資法人 -1.56% 2.41% 0.81%
3308 日本ヘルスケア投資法人 -1.54% -0.18% -1.72%
9281 タカラレーベン・インフラ投資法人 -0.96% 0.64% -0.32%
9282 いちごグリーンインフラ投資法人 0.31% 0.21% 0.52%
3473 さくら総合リート投資法人 0.87% 1.35% 2.22%
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 1.00% 1.39% 2.41%
3290 Oneリート投資法人 1.01% 1.53% 2.55%
3460 ジャパン・シニアリビング投資法人 1.19% 0.00% 1.19%
9283 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 1.33% -0.48% 0.84%
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 1.42% 0.94% 2.37%
3468 スターアジア不動産投資法人 2.77% 2.12% 4.94%

J-REIT期間騰落率(2017/6/30)

配当落ちがあったとは言えJPR、フロンティアは年間配当を大きく超過する価格調整。えぐいです。

2017/6/30 WTD YTD
東証REIT指数 1694.36 -1.76% -8.70%
3468 スターアジア不動産投資法人 107,500 4.07% 10.14%
3460 ジャパン・シニアリビング投資法人 146,200 2.52% 3.54%
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 336,000 2.13% 0.90%
9282 いちごグリーンインフラ投資法人 96,500 2.01% 1.69%
3308 日本ヘルスケア投資法人 170,900 1.85% -3.56%
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 101,200 1.50% -3.44%
3451 トーセイ・リート投資法人 107,200 1.42% -0.46%
8975 いちごオフィスリート投資法人 69,900 1.30% -8.03%
3466 ラサールロジポート投資法人 113,300 1.25% 2.35%
3473 さくら総合リート投資法人 82,500 1.10% 4.70%
9283 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 83,500 0.85% 上場前
8979 スターツプロシード投資法人 146,900 0.82% -2.78%
8966 平和不動産リート投資法人 87,400 0.81% 4.42%
8973 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 118,400 0.77% -8.85%
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 86,200 0.70% -0.58%
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 385,500 0.52% -11.99%
3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 152,600 0.46% 上場前
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 600,000 0.33% -10.71%
3292 イオンリート投資法人 123,900 0.32% -3.13%
8986 日本賃貸住宅投資法人 83,000 0.24% 5.87%
8977 阪急リート投資法人 138,800 0.22% -5.00%
8976 大和証券オフィス投資法人 567,000 0.18% -3.90%
8961 森トラスト総合リート投資法人 181,500 0.06% -1.57%
3283 日本プロロジスリート投資法人 239,400 0.04% 0.21%
3249 産業ファンド投資法人 510,000 -0.20% -8.44%
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 470,000 -0.32% -8.02%
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 242,400 -0.41% -7.66%
3296 日本リート投資法人 297,700 -0.50% 4.46%
8968 福岡リート投資法人 172,900 -0.58% -6.44%
3290 Oneリート投資法人 209,400 -0.62% 5.76%
8957 東急リアル・エステート投資法人 136,600 -0.73% -7.77%
3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 280,100 -0.81% -11.50%
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 233,500 -1.23% -5.24%
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 559,000 -1.24% -12.24%
3453 ケネディクス商業リート投資法人 237,400 -1.25% -10.89%
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 79,500 -1.36% 1.15%
9281 タカラレーベン・インフラ投資法人 92,800 -1.49% -11.37%
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 160,500 -1.77% -9.78%
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 279,500 -1.86% -9.55%
8984 大和ハウスリート投資法人 266,900 -1.95% -9.71%
3463 いちごホテルリート投資法人 115,500 -1.95% -10.40%
3476 投資法人みらい 170,300 -2.01% -0.53%
3472 大江戸温泉リート投資法人 87,400 -2.02% 8.17%
3234 森ヒルズリート投資法人 138,200 -2.12% -12.48%
8951 日本ビルファンド投資法人 574,000 -2.21% -11.28%
8953 日本リテールファンド投資法人 207,500 -2.21% -12.30%
3287 星野リゾート・リート投資法人 577,000 -2.37% -5.41%
3281 GLP投資法人 121,100 -2.42% -10.03%
3309 積水ハウス・リート投資法人 134,100 -2.47% -10.66%
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 480,500 -2.54% -12.79%
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 105,000 -2.78% 8.92%
3295 ヒューリックリート投資法人 175,500 -2.82% -10.50%
8956 プレミア投資法人 109,800 -2.83% -20.55%
3227 MCUBS MidCity投資法人 336,500 -3.03% -0.15%
3470 マリモ地方創生リート投資法人 93,400 -3.11% 15.45%
8954 オリックス不動産投資法人 165,900 -3.21% -10.08%
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 153,700 -3.70% -13.07%
8987 ジャパンエクセレント投資法人 125,100 -4.36% -15.64%
8964 フロンティア不動産投資法人 463,500 -4.43% -7.21%
8955 日本プライムリアルティ投資法人 389,500 -5.00% -15.42%
8963 インヴィンシブル投資法人 48,300 -6.76% -8.35%

J-REIT期間騰落率(2017/6/23 YTD)

うーん、ひどいな。こうやって見るとエイプリルフールの大胆予想は半分当たってますね。ホテル、商業の持ち直し、NBF、JREの利回り3%超えとか。インフラファンドの逆襲、住宅REITの再編は微塵も伺えませんが…

2017/6/23 2016/12/30 騰落率
東証REIT指数 1,724.71 1,855.83 -7.07%
3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 151,900 上場前
9283 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 82,800 上場前
3470 マリモ地方創生リート投資法人 96,400 80,900 19.16%
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 108,000 96,400 12.03%
3472 大江戸温泉リート投資法人 89,200 80,800 10.40%
3290 Oneリート投資法人 210,700 198,000 6.41%
3468 スターアジア不動産投資法人 103,300 97,600 5.84%
8986 日本賃貸住宅投資法人 82,800 78,400 5.61%
3296 日本リート投資法人 299,200 285,000 4.98%
8966 平和不動産リート投資法人 86,700 83,700 3.58%
3473 さくら総合リート投資法人 81,600 78,800 3.55%
3227 MCUBS MidCity投資法人 347,000 337,000 2.97%
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 80,600 78,600 2.54%
3476 投資法人みらい 173,800 171,200 1.52%
3466 ラサールロジポート投資法人 111,900 110,700 1.08%
3460 ジャパン・シニアリビング投資法人 142,600 141,200 0.99%
3283 日本プロロジスリート投資法人 239,300 238,900 0.17%
9282 いちごグリーンインフラ投資法人 94,600 94,900 -0.32%
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 329,000 333,000 -1.20%
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 85,600 86,700 -1.27%
8961 森トラスト総合リート投資法人 181,400 184,400 -1.63%
8963 インヴィンシブル投資法人 51,800 52,700 -1.71%
3451 トーセイ・リート投資法人 105,700 107,700 -1.86%
8964 フロンティア不動産投資法人 485,000 499,500 -2.90%
3287 星野リゾート・リート投資法人 591,000 610,000 -3.11%
3292 イオンリート投資法人 123,500 127,900 -3.44%
8979 スターツプロシード投資法人 145,700 151,100 -3.57%
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 236,400 246,400 -4.06%
8976 大和証券オフィス投資法人 566,000 590,000 -4.07%
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 99,700 104,800 -4.87%
8977 阪急リート投資法人 138,500 146,100 -5.20%
3308 日本ヘルスケア投資法人 167,800 177,200 -5.30%
8968 福岡リート投資法人 173,900 184,800 -5.90%
8957 東急リアル・エステート投資法人 137,600 148,100 -7.09%
8954 オリックス不動産投資法人 171,400 184,500 -7.10%
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 243,400 262,500 -7.28%
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 471,500 511,000 -7.73%
3281 GLP投資法人 124,100 134,600 -7.80%
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 284,800 309,000 -7.83%
3295 ヒューリックリート投資法人 180,600 196,100 -7.90%
8984 大和ハウスリート投資法人 272,200 295,600 -7.92%
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 163,400 177,900 -8.15%
3249 産業ファンド投資法人 511,000 557,000 -8.26%
3309 積水ハウス・リート投資法人 137,500 150,100 -8.39%
3463 いちごホテルリート投資法人 117,800 128,900 -8.61%
8975 いちごオフィスリート投資法人 69,000 76,000 -9.21%
8951 日本ビルファンド投資法人 587,000 647,000 -9.27%
8973 積水ハウス・レジデンシャル投資法人 117,500 129,900 -9.55%
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 159,600 176,800 -9.73%
3453 ケネディクス商業リート投資法人 240,400 266,400 -9.76%
9281 タカラレーベン・インフラ投資法人 94,200 104,700 -10.03%
8953 日本リテールファンド投資法人 212,200 236,600 -10.31%
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 493,000 551,000 -10.53%
3234 森ヒルズリート投資法人 141,200 157,900 -10.58%
3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 282,400 316,500 -10.77%
8955 日本プライムリアルティ投資法人 410,000 460,500 -10.97%
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 598,000 672,000 -11.01%
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 566,000 637,000 -11.15%
8987 ジャパンエクセレント投資法人 130,800 148,300 -11.80%
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 383,500 438,000 -12.44%
8956 プレミア投資法人 113,000 138,200 -18.23%