J-REIT分析 2019年9月8日

inzaiです、こんばんは。J-REITが年初来高値を更新しまくっており書きたいことも多いのですが、仕事が忙しいので年初来騰落率と直近利回りのランキングだけ記載します。色々と示唆に富んでますね。インヴィンシブルは売られ過ぎからのリバウンド、物流REITは売られ過ぎからのリバウンド。足元で大きく上昇している商業REITや小型REITは次の決算発表での上位投資主の顔ぶれが楽しみです。

■年初来騰落率ランキング/分配金利回り
東証REIT指数 19.5%
8963 インヴィンシブル投資法人 46.9% 5.20%
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 42.2% 4.46%
3466 ラサールロジポート投資法人 41.8% 4.25%
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 39.2% 3.01%
3249 産業ファンド投資法人 32.7% 4.09%
3481 三菱地所物流リート投資法人 31.8% 3.46%
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 31.6% 3.76%
3309 積水ハウス・リート投資法人 31.2% 3.48%
3492 タカラレーベン不動産投資法人 31.1% 5.90%
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 30.7% 3.44%
3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 30.3% 4.29%
3227 MCUBS MidCity投資法人 29.5% 3.51%
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 28.3% 4.72%
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 28.3% 2.91%
8954 オリックス不動産投資法人 28.0% 3.03%
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 27.4% 3.06%
3476 投資法人みらい 26.8% 5.36%
8961 森トラスト総合リート投資法人 25.6% 3.67%
3283 日本プロロジスリート投資法人 24.9% 3.09%
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 24.8% 2.93%
8957 東急リアル・エステート投資法人 24.4% 2.89%
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 23.8% 3.45%
8956 プレミア投資法人 23.3% 3.62%
3278 ケネディクス・レジデンシャル投資法人 22.5% 3.72%
8986 日本賃貸住宅投資法人 22.5% 3.98%
3234 森ヒルズリート投資法人 21.4% 3.40%
3296 日本リート投資法人 21.2% 3.99%
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 21.0% 4.85%
3281 GLP投資法人 21.0% 3.75%
8976 大和証券オフィス投資法人 20.8% 3.14%
3488 ザイマックス・リート投資法人 20.5% 4.38%
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 19.3% 3.39%
8984 大和ハウスリート投資法人 19.0% 3.87%
8955 日本プライムリアルティ投資法人 18.7% 3.03%
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 18.3% 3.76%
3473 さくら総合リート投資法人 18.1% 5.12%
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 17.6% 3.29%
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 16.4% 2.78%
8979 スターツプロシード投資法人 16.3% 4.50%
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 16.0% 3.06%
8987 ジャパンエクセレント投資法人 16.0% 3.34%
3453 ケネディクス商業リート投資法人 15.4% 4.47%
3470 マリモ地方創生リート投資法人 15.3% 5.68%
3290 Oneリート投資法人 14.7% 4.52%
8951 日本ビルファンド投資法人 13.6% 2.77%
3451 トーセイ・リート投資法人 13.3% 5.39%
3295 ヒューリックリート投資法人 12.0% 3.58%
8966 平和不動産リート投資法人 10.6% 3.62%
3472 大江戸温泉リート投資法人 10.4% 5.38%
3308 日本ヘルスケア投資法人 10.4% 4.60%
8977 阪急リート投資法人 10.2% 3.95%
3292 イオンリート投資法人 9.9% 4.43%
8975 いちごオフィスリート投資法人 9.6% 4.00%
3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 8.7% 4.56%
3468 スターアジア不動産投資法人 7.6% 4.90%
3287 星野リゾート・リート投資法人 7.5% 4.72%
8968 福岡リート投資法人 7.4% 4.13%
8964 フロンティア不動産投資法人 4.8% 4.64%
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 4.6% 4.50%
8953 日本リテールファンド投資法人 -2.2% 4.19%
3463 いちごホテルリート投資法人 -6.5% 7.39%

※2019年上場組
2971 エスコンジャパンリート投資法人 5.97%
2972 サンケイリアルエステート投資法人 4.19%