住宅REIT WEEKLY REPORT 2020年8月28日

2000年前後に発刊された狛犬事典とか古代エジプト神殿大百科とか日本神さま事典を見ると日本て豊かな国だったんだなあと痛感。今は賞味期限が短い本ばかり店頭に並び、生きるのに必要ないけど接点が多い知識の本をじっくり読むという文化はこれから更に薄まるのでしょうね。inzaiです、こんばんわ。まあその頃には生きてないと思いますけど。

さて、安倍さん辞任でJ-REITはどうなるのかと言う話は昨日書いたので、定例コンテンツの1週間振り返り。全体感としては商業とホテルの逆襲で住宅REITは大苦戦。上位住宅REITは1週間で年間利回り相当の値下がりを食らいました。

材料で一番インパクトが強かったのはインヴィンシブルの系列ホテルオペレーターがインヴィンシブルからのサポートなくても6月から黒字だったこと。オペレーターの負債コストは分かりませんが市場の見方は潰れる潰れないから割安感の見極めに一気に変わりました。ジャパンホテルリートが主要オペレーターに対して2021年まで固定賃料を免除したことは賛否両論ですが、2022年に固定賃料が復活することを見ればレンダーも貸し剥がしまでは難しい。

そしてまさかの日本リテールファンドとMCUBS MidCityの合併。系列同士の合併で商業REITが総合型を取得する。実質的には戦略的に煮詰まったMidCityの救済合併ですね。日本リテールファンドは負ののれんを450億円入手できますし、都市型のエクスポージャーも増やせるし、悪くない選択肢です。商業型より総合型の方が海外投資家からの受けもいいでしょう。これまで商業型で頑張ってきたのは何だったのかという気もしますが、日本リテールファンドは商業の安定感も得られないし、良く分かんないREITになりつつあったので現状追認型と考えています。

物件売買では他にザイマックスのライフ福泉、リテールファンドの天神(懐かしい!)、住宅REIT WEEKLY的にはケネレジのKDX市川、商業ですが大和ハウスリートのスポーツプラザ茨木。ただ、金額はそれほど大きくなので市川の利回り4.1%以外はふーんという感じです。

ランキング編では個別物件の含み損益率をリサーチ。1位は大和ハウスの札幌、2位はまさかのスターツの物件でした。1位、2位の時価は簿価の2倍以上ってすごいですね。ちなみに最下位もスターツです。

①価格、利回り、移動平均乖離率

銘柄名 投資口価格 利回り 8/21比 25MA乖離 75MA乖離
日本アコモデーションファンド(3226) 650,000 3.07% -3.70% -2.65% -0.49%
アドバンス・レジデンス(3269) 313,500 3.57% -3.24% -4.34% -4.54%
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト(3278) 185,800 4.38% -4.72% -3.67% -0.70%
コンフォリア・レジデンシャル(3282) 323,000 3.28% -4.44% -2.85% -1.28%
サムティ・レジデンシャル(3459) 99,100 5.71% 1.02% 1.34% -2.02%
スターツプロシード(8979) 205,500 4.84% 2.44% 1.17% 1.87%
大和ハウスリート(8984) 279,400 3.90% -2.48% -0.28% 3.74%
大和証券リビング(8986) 106,500 4.04% 1.82% 0.80% 5.63%

②会社予想DPU

銘柄名 今期基準 会社予想DPU 翌期基準 会社予想DPU
日本アコモデーションファンド(3226) 2021年2月 10,150
アドバンス・レジデンス(3269) 2021年1月 5,600 2021年7月
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト(3278) 2021年1月 4,066 2021年7月
コンフォリア・レジデンシャル(3282) 2021年1月 5,300 2021年7月
サムティ・レジデンシャル(3459) 2021年1月 2,933 2021年7月 2,725
スターツプロシード(8979) 2020年10月 5,420 2021年4月 4,530
大和ハウスリート(8984) 2021年2月 5,550
大和証券リビング(8986) 2020年9月 2,150 2021年3月 2,150

③時価総額、保有不動産価格、含み損益

銘柄名 時価総額 保有物件数 取得価格合計 不動産含み損益
日本アコモデーションファンド(3226) 3,149億円 128物件 3,162億円 978億円
アドバンス・レジデンス(3269) 4,342億円 271物件 4,567億円 1,708億円
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト(3278) 1,686億円 151物件 2,489億円 458億円
コンフォリア・レジデンシャル(3282) 2,169億円 135物件 2,459億円 534億円
サムティ・レジデンシャル(3459) 587億円 118物件 1,099億円 63億円
スターツプロシード(8979) 522億円 107物件 879億円 120億円
大和ハウスリート(8984) 6,136億円 227物件 8,164億円 1,140億円
大和証券リビング(8986) 2,190億円 217物件 3,027億円 643億円

④住宅REITのプレスリリース
資産運用会社の投資助言・代理業の登録申請、並びにこれに伴う組織の変更及び取締役の異動に関するお知らせ
カテゴリー: 8984 大和ハウスリート,  投稿日: 2020/8/28

国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ
カテゴリー: 8984 大和ハウスリート,  投稿日: 2020/8/28

金利スワップ契約締結に関するお知らせ
カテゴリー: 3278 ケネディクスレジデンシャル, 投稿日: 2020/8/27

資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ
カテゴリー: 3278 ケネディクスレジデンシャル, 投稿日: 2020/8/25 |

資産の取得に関するお知らせ(KDXレジデンス市川)
カテゴリー: 3278 ケネディクスレジデンシャル, 投稿日: 2020/8/25 |

 

⑤住宅REIT銘柄の物件、含み損益ランキング

順位 銘柄 物件名 簿価 鑑定 含み損益
1 大和ハウスリート(住宅のみ) ビッグタワー南3条 1,250 2,750 120%
2 スターツプロシード プロシード西新井 3,201 6,900 116%
3 アドバンスレジデンス レジディア蒲田 2,013 3,850 91%
4 アドバンスレジデンス レジディア三越前 1,509 2,840 88%
5 ケネディクスレジ KDXレジデンス
南三条
908 1,700 87%
6 大和証券リビング プロスペクト川崎 1,336 2,400 80%
7 アドバンスレジデンス レジディア木場 1,840 3,280 78%
8 大和証券リビング プロスペクト恩賜公園 1006 1790 78%
9 コンフォリア コンフォリア麻布EAST 1,908 3,380 77%
10 大和証券リビング パレドール円山 592 1040 76%
11 大和証券リビング カレッジスクエア早稲田Ⅱ 191 333 74%
12 日本アコモデーションファンド パークアクシス中呉服町 605 1,050 74%
13 大和証券リビング アクトフォルム浅草 1166 2010 72%
14 大和証券リビング willDo勝川 409 704 72%
15 アドバンスレジデンス レジディア浅草橋 911 1,560 71%

順位 銘柄 物件名 簿価 鑑定 含み損益
16 日本アコモデーションファンド ドーミー芦屋 802 1,370 71%
17 アドバンスレジデンス レジディア中目黒 1,365 2,330 71%
18 大和証券リビング ウエストパーク支倉 1148 1960 71%
19 アドバンスレジデンス レジディア日本橋人形町 521 888 70%
20 日本アコモデーションファンド パークアクシス板橋 1,275 2,170 70%
21 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア伏見 1,917 3,250 70%
22 日本アコモデーションファンド パークアクシス仙台 1,946 3,280 69%
23 大和ハウスリート(住宅のみ) ロイヤルパークス豊洲 5,934 10,000 69%
24 アドバンスレジデンス レジディア南千住 2,303 3,880 68%
25 日本アコモデーションファンド ドーミー京都二条 841 1,400 66%
26 アドバンスレジデンス レジディア都島Ⅰ・Ⅱ 3,157 5,250 66%
27 大和証券リビング プロスペクト日本橋小網町 770 1280 66%
28 日本アコモデーションファンド パークアクシス錦糸町 1,315 2,180 66%
29 アドバンスレジデンス レジディア杉並方南町 3,522 5,840 66%
30 アドバンスレジデンス レジディア月島Ⅲ 2,412 3,990 65%
31 日本アコモデーションファンド ドーミー洛北 313 515 64%
32 アドバンスレジデンス レジディア仙台宮町 491 807 64%
33 アドバンスレジデンス レジディア神田岩本町 1,370 2,250 64%
34 アドバンスレジデンス レジディア札幌駅前 1,383 2,270 64%
35 アドバンスレジデンス レジディア高岳 2,094 3,430 64%
36 日本アコモデーションファンド パークアクシス豊洲 12,225 20,000 64%
37 アドバンスレジデンス レジディア新中野 342 559 63%
38 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリアタワー長堀橋 2,887 4,710 63%
39 アドバンスレジデンス レジディア靭公園 1,013 1,650 63%
40 アドバンスレジデンス レジディア谷町 1,063 1,730 63%
41 アドバンスレジデンス レジディア築地 1,288 2,090 62%
42 スターツプロシード ライフサポートレジデンス船堀駅前 260 421 62%
43 スターツプロシード プロシード篠崎タワー 1,383 2,240 62%
44 日本アコモデーションファンド パークアクシス八丁堀 1,597 2,580 62%
45 日本アコモデーションファンド パークアクシス高宮東 452 729 61%
46 アドバンスレジデンス レジディア三宮東 1,888 3,040 61%
47 アドバンスレジデンス レジディア久屋大通 620 997 61%
48 日本アコモデーションファンド パークアクシス辰巳ステージ 6,660 10,700 61%
49 アドバンスレジデンス レジディアタワー上池袋 7,914 12,700 60%
50 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア市ヶ谷 873 1,400 60%
51 アドバンスレジデンス レジディア仙台本町 1,068 1,710 60%
52 アドバンスレジデンス レジディア目黒Ⅲ 944 1,510 60%
53 アドバンスレジデンス レジディア仙台原ノ町 556 890 60%
54 アドバンスレジデンス レジディア文京湯島Ⅲ 1,070 1,710 60%
55 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア戸越 1,558 2,490 60%
56 アドバンスレジデンス レジディア御茶ノ水 1,991 3,180 60%
57 アドバンスレジデンス レジディア両国 829 1,320 59%
58 アドバンスレジデンス レジディア駒沢 810 1,290 59%
59 アドバンスレジデンス カレッジコート田無 742 1,180 59%
60 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア人形町 880 1,400 59%
61 大和証券リビング プロスペクト中央林間 435 692 59%
62 アドバンスレジデンス レジディア文京本郷 1,528 2,430 59%
63 大和証券リビング プロスペクトKALON三ノ輪 1422 2260 59%
64 アドバンスレジデンス レジディア京都駅前 1,732 2,750 59%
65 ケネディクスレジ KDXレジデンス
神田
718 1,140 59%
66 大和証券リビング すずらん館 392 622 59%
67 日本アコモデーションファンド 駿台堀川寮 839 1,330 59%
68 コンフォリア コンフォリア代官山青葉台 909 1,440 58%
69 大和証券リビング プロスペクト日本橋本町 764 1210 58%
70 コンフォリア コンフォリア浅草松が谷 821 1,300 58%
71 アドバンスレジデンス レジディア勝どき 1,720 2,720 58%
72 アドバンスレジデンス レジディア日本橋馬喰町 4,998 7,900 58%
73 アドバンスレジデンス レジディア九段下Ⅱ 1,211 1,910 58%
74 大和証券リビング グランカーサ御器所 952 1500 58%
75 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア榴ヶ岡 1,151 1,810 57%
76 大和証券リビング プロスペクト町屋 404 635 57%
77 コンフォリア コンフォリア北三条 657 1,030 57%
78 コンフォリア コンフォリア麻布台 550 862 57%
79 大和証券リビング グラーナ上野 1072 1680 57%
80 日本アコモデーションファンド パークアクシス札幌植物園前 1,296 2,030 57%
81 日本アコモデーションファンド パークアクシス月島 805 1,260 57%
82 コンフォリア コンフォリア文京春日 1,361 2,130 56%
83 大和証券リビング BELNOS34 1799 2810 56%
84 アドバンスレジデンス レジディア門前仲町 941 1,470 56%
85 日本アコモデーションファンド パークアクシス駒込 1,262 1,970 56%
86 コンフォリア コンフォリア西蒲田 1,429 2,230 56%
87 大和証券リビング パークテラス恵比寿 2013 3140 56%
88 日本アコモデーションファンド ドーミー武蔵小杉 1,062 1,650 55%
89 コンフォリア コンフォリア東池袋EAST 1,642 2,550 55%
90 アドバンスレジデンス レジディア新御茶ノ水 1,083 1,680 55%
91 日本アコモデーションファンド パークアクシス御茶ノ水ステージ 8,638 13,400 55%
92 日本アコモデーションファンド パークキューブ目黒タワー 8,768 13,600 55%
93 アドバンスレジデンス レジディア多摩川 1,141 1,770 55%
94 アドバンスレジデンス レジディア神田東 1,522 2,360 55%
95 コンフォリア コンフォリア日本橋人形町 1,507 2,330 55%
96 アドバンスレジデンス レジディア広瀬通 459 709 55%
97 アドバンスレジデンス レジディア新板橋 828 1,280 55%
98 大和証券リビング プロスペクト・グラーサ広尾 3236 5000 55%
99 大和証券リビング willDo西明石 567 876 54%
100 アドバンスレジデンス レジディア広尾Ⅱ 1,489 2,300 54%
101 ケネディクスレジ KDX吾妻橋
レジデンス
611 943 54%
102 ケネディクスレジ KDXレジデンス
赤坂
1,186 1,830 54%
103 アドバンスレジデンス レジディア島津山 2,366 3,650 54%
104 アドバンスレジデンス レジディア後楽園 534 823 54%
105 日本アコモデーションファンド パークアクシス板橋本町 837 1,290 54%
106 大和証券リビング プロスペクト東雲橋 2793 4300 54%
107 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア人形町Ⅱ 975 1,500 54%
108 コンフォリア コンフォリア町屋 618 951 54%
109 アドバンスレジデンス レジディア銀座東 1,867 2,870 54%
110 日本アコモデーションファンド パークキューブ神田 2,271 3,490 54%
111 アドバンスレジデンス レジディア鶴舞 1,120 1,720 54%
112 日本アコモデーションファンド パークアクシス本郷の杜 2,534 3,890 54%
113 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリアタワー肥後橋 2,333 3,580 53%
114 スターツプロシード プロシード本所吾妻橋 297 455 53%
115 アドバンスレジデンス レジディア南一条 1,416 2,170 53%
116 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア戸越駅前 1,442 2,210 53%
117 日本アコモデーションファンド パークアクシス押上 1,051 1,610 53%
118 アドバンスレジデンス レジディア白金高輪 1,449 2,220 53%
119 アドバンスレジデンス レジディア東桜 973 1,490 53%
120 ケネディクスレジ KDXレジデンス
早稲田鶴巻
563 862 53%
121 大和証券リビング リビングステージ南仙台 145 222 53%
122 大和証券リビング willDo金山正木 403 617 53%
123 アドバンスレジデンス レジディア北三条 968 1,480 53%
124 大和証券リビング メゾン・ド・ヴィレ中目黒 1041 1590 53%
125 日本アコモデーションファンド 芝浦アイランドエアタワー 6,685 10,200 53%
126 日本アコモデーションファンド パークアクシス台東根岸 595 908 52%
127 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア名駅南 644 982 52%
128 アドバンスレジデンス レジディア大森Ⅱ 1,575 2,400 52%
129 アドバンスレジデンス レジディア川崎 1,576 2,400 52%
130 アドバンスレジデンス レジディア浦安 2,016 3,070 52%
131 日本アコモデーションファンド パークキューブ武蔵小杉 2,010 3,060 52%
132 日本アコモデーションファンド パークキューブ四谷三丁目 2,510 3,820 52%
133 日本アコモデーションファンド パークキューブ浅草田原町 2,242 3,410 52%
134 スターツプロシード プロシード東陽町 575 875 52%
135 ケネディクスレジ KDXレジデンス
恵比寿
2,928 4,450 52%
136 日本アコモデーションファンド ドーミー中板橋 968 1,470 52%
137 大和証券リビング エンゼルハイム西六郷第2 950 1440 52%
138 アドバンスレジデンス レジディア神田 1,076 1,630 51%
139 大和証券リビング フレグランス川崎 476 720 51%
140 コンフォリア コンフォリア東池袋WEST 3,689 5,580 51%
141 アドバンスレジデンス レジディア文京千石 652 986 51%
142 日本アコモデーションファンド パークアクシス御徒町 939 1,420 51%
143 アドバンスレジデンス レジディア三軒茶屋 2,475 3,740 51%
144 コンフォリア コンフォリア原宿 3,541 5,350 51%
145 アドバンスレジデンス レジディア芝浦 4,337 6,550 51%
146 アドバンスレジデンス レジディアタワー中目黒 3,286 4,960 51%
147 アドバンスレジデンス レジディア新川 1,789 2,700 51%
148 日本アコモデーションファンド パークアクシス板橋本町弐番館 1,591 2,400 51%
149 日本アコモデーションファンド パークアクシス住吉 868 1,310 51%
150 大和証券リビング グランシス江坂 1167 1760 51%
151 日本アコモデーションファンド パークアクシス白壁 1,327 2,000 51%
152 日本アコモデーションファンド パークアクシス学芸大学 1,487 2,240 51%
153 アドバンスレジデンス レジディア神戸磯上 2,525 3,800 51%
154 日本アコモデーションファンド フィロソフィア西台 1,143 1,720 50%
155 コンフォリア コンフォリア下落合 1,137 1,710 50%
156 日本アコモデーションファンド パークキューブ茅場町 1,084 1,630 50%
157 日本アコモデーションファンド パークキューブ日本橋水天宮 2,577 3,870 50%
158 コンフォリア コンフォリア赤坂 1,905 2,860 50%
159 コンフォリア コンフォリア学芸大学 1,106 1,660 50%
160 コンフォリア コンフォリア銀座EAST 2,939 4,410 50%
161 大和証券リビング アブレスト桜川 338 507 50%
162 アドバンスレジデンス レジディア天神橋 813 1,220 50%
163 大和証券リビング プロスペクト森下 1147 1720 50%
164 アドバンスレジデンス レジディア虎ノ門 1,221 1,830 50%
165 コンフォリア コンフォリア下北沢 2,369 3,550 50%
166 日本アコモデーションファンド パークアクシス博多美野島 768 1,150 50%
167 アドバンスレジデンス レジディア京町堀 975 1,460 50%
168 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア中延 1,636 2,450 50%
169 アドバンスレジデンス レジディア西新 2,185 3,270 50%
170 アドバンスレジデンス レジディア中延 1,732 2,590 50%
171 日本アコモデーションファンド パークキューブ八丁堀 3,969 5,930 49%
172 日本アコモデーションファンド パークアクシス東十条 1,589 2,370 49%
173 アドバンスレジデンス レジディア上野御徒町 2,784 4,150 49%
174 アドバンスレジデンス レジディア文京湯島 986 1,470 49%
175 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア三宮 1,047 1,560 49%
176 コンフォリア コンフォリア清澄白河サウス 678 1,010 49%
177 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア大濠ベイタワー 2,511 3,740 49%
178 アドバンスレジデンス レジディア文京本駒込 2,231 3,320 49%
179 コンフォリア コンフォリア東中野DEUX 793 1,180 49%
180 コンフォリア コンフォリア南青山 1,096 1,630 49%
181 アドバンスレジデンス レジディア文京音羽 3,040 4,520 49%
182 アドバンスレジデンス レジディア日本橋人形町Ⅱ 2,899 4,310 49%
183 アドバンスレジデンス レジディア文京音羽Ⅱ 2,247 3,340 49%
184 大和証券リビング willDo伝馬町 547 813 49%
185 アドバンスレジデンス レジディア蒲田Ⅲ 916 1,360 49%
186 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア神保町 1,064 1,580 48%
187 大和証券リビング ガーラプレイス新宿御苑 2156 3200 48%
188 日本アコモデーションファンド パークキューブ京王八王子Ⅱ 978 1,450 48%
189 日本アコモデーションファンド パークキューブ本郷 1,667 2,470 48%
190 コンフォリア コンフォリア西麻布 722 1,070 48%
191 アドバンスレジデンス レジディア上落合 1,074 1,590 48%
192 コンフォリア コンフォリア駒澤 1,209 1,790 48%
193 大和証券リビング プロスペクト清澄庭園 2479 3670 48%
194 日本アコモデーションファンド パークアクシス日本橋ステージ 6,546 9,690 48%
195 アドバンスレジデンス レジディア大通公園 1,797 2,660 48%
196 アドバンスレジデンス レジディア六本木檜町公園 3,574 5,290 48%
197 日本アコモデーションファンド パークアクシス日本橋本町 1,412 2,090 48%
198 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア東日本橋Ⅱ 1,230 1,820 48%
199 アドバンスレジデンス レジディア中村橋 1,014 1,500 48%
200 日本アコモデーションファンド パークキューブ本所吾妻橋 1,210 1,790 48%
201 大和証券リビング プロスペクト大森海岸 1420 2100 48%
202 日本アコモデーションファンド パークアクシス新さっぽろ 659 975 48%
203 アドバンスレジデンス パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー 11,099 16,400 48%
204 アドバンスレジデンス レジディア榴岡 1,706 2,520 48%
205 大和証券リビング willDo横浜南 195 288 48%
206 大和証券リビング プロスペクト道玄坂 1572 2320 48%
207 大和証券リビング グランカーサ新宿御苑 2541 3750 48%
208 ケネディクスレジ KDX宝塚
レジデンス
1,338 1,970 47%
209 大和証券リビング プロスペクト浦和常盤 700 1030 47%
210 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア荒川 1,550 2,280 47%
211 大和証券リビング プロスペクト荻窪 637 937 47%
212 日本アコモデーションファンド パークアクシス方南町 655 963 47%
213 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア門前仲町Ⅱ 1,952 2,870 47%
214 アドバンスレジデンス レジディア入谷 851 1,250 47%
215 アドバンスレジデンス レジディア渋谷 1,199 1,760 47%
216 大和証券リビング リエトコート丸の内 3612 5300 47%
217 大和証券リビング プロスペクト門前仲町 1003 1470 47%
218 アドバンスレジデンス レジディア大森 1,099 1,610 46%
219 大和証券リビング カレッジスクエア東久留米 427 624 46%
220 コンフォリア コンフォリア西早稲田 1,581 2,310 46%
221 ケネディクスレジ KDXレジデンス
神楽坂通
1,376 2,010 46%
222 日本アコモデーションファンド パークアクシス横浜井土ヶ谷 1,234 1,800 46%
223 アドバンスレジデンス レジディア中目黒Ⅱ 1,104 1,610 46%
224 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア東日本橋Ⅲ 597 870 46%
225 コンフォリア コンフォリア芝浦バウハウス 2,533 3,690 46%
226 大和証券リビング willDo清澄 4643 6760 46%
227 アドバンスレジデンス レジディア警固 824 1,200 46%
228 日本アコモデーションファンド アルティス仙台木町通 1,059 1,540 45%
229 コンフォリア コンフォリア千石 1,245 1,810 45%
230 日本アコモデーションファンド 立教大学国際交流寮RUID志木 1,380 2,000 45%
231 アドバンスレジデンス レジディア文京本郷Ⅱ 1,505 2,180 45%
232 ケネディクスレジ KDX千早
レジデンス
987 1,430 45%
233 大和証券リビング リーベスト東中山 1201 1740 45%
234 日本アコモデーションファンド パークアクシス千葉新町 1,429 2,070 45%
235 ケネディクスレジ KDXレジデンス
一番町
498 721 45%
236 アドバンスレジデンス レジディア新川Ⅱ 1,257 1,820 45%
237 コンフォリア コンフォリア早稲田 1,851 2,680 45%
238 ケネディクスレジ KDX定禅寺通
レジデンス
926 1,340 45%
239 アドバンスレジデンス レジディア久屋大通Ⅱ 583 844 45%
240 アドバンスレジデンス レジディア上池袋 525 759 45%
241 アドバンスレジデンス レジディア御所東 1,176 1,700 45%
242 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア森下Ⅱ 602 870 45%
243 大和証券リビング TKフラッツ渋谷 4498 6500 45%
244 大和証券リビング 六本木ライズハウス 872 1260 44%
245 日本アコモデーションファンド パークアクシス滝野川 1,599 2,310 44%
246 コンフォリア コンフォリア両国サウス 1,177 1,700 44%
247 アドバンスレジデンス レジディア浦安Ⅱ 776 1,120 44%
248 大和証券リビング willDo岡山駅西口 963 1390 44%
249 コンフォリア コンフォリア浅草橋 2,536 3,660 44%
250 大和証券リビング willDo新大阪 728 1050 44%
251 アドバンスレジデンス レジディア錦糸町Ⅲ 634 914 44%
252 大和証券リビング willDo金山沢下 310 447 44%
253 アドバンスレジデンス レジディア新宿御苑 715 1,030 44%
254 アドバンスレジデンス レジディア四谷三丁目 2,055 2,960 44%
255 アドバンスレジデンス レジディア蒲田Ⅱ 1,257 1,810 44%
256 大和証券リビング プロスペクト豊中服部 306 440 44%
257 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア壬生 1,078 1,550 44%
258 日本アコモデーションファンド パークキューブ銀座イースト 2,157 3,100 44%
259 アドバンスレジデンス レジディア江戸堀 1,357 1,950 44%
260 日本アコモデーションファンド パークアクシス文京ステージ 3,959 5,690 44%
261 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア円山裏参道 355 510 44%
262 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア堺筋本町 1,288 1,850 44%
263 アドバンスレジデンス レジディア市ヶ谷 2,388 3,430 44%
264 大和証券リビング willDo太閤通 926 1330 44%
265 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア大町 590 847 44%
266 アドバンスレジデンス レジディア大井町Ⅱ 975 1,400 44%
267 大和ハウスリート(住宅のみ) 芝浦アイランドブルームタワー 6,486 9,310 44%
268 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア勾当台公園 405 581 43%
269 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア上町台 1,994 2,860 43%
270 スターツプロシード プロシード竹ノ塚 174 249 43%
271 ケネディクスレジ KDXレジデンス
高輪
760 1,090 43%
272 アドバンスレジデンス レオパレス宇田川町マンション 556 797 43%
273 コンフォリア コンフォリア三宿 1,780 2,550 43%
274 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア大井町 1,131 1,620 43%
275 ケネディクスレジ KDXレジデンス
麻布仙台坂
804 1,150 43%
276 日本アコモデーションファンド パークアクシス浜松町 1,832 2,620 43%
277 コンフォリア コンフォリア両国石原 606 867 43%
278 アドバンスレジデンス レジディア武蔵小杉 1,462 2,090 43%
279 アドバンスレジデンス レジディア桑園 381 545 43%
280 アドバンスレジデンス レジディア上目黒 840 1,200 43%
281 大和証券リビング ザ・レジデンス本牧横浜ベイサイド 5155 7360 43%
282 コンフォリア コンフォリア芝公園 1,367 1,950 43%
283 アドバンスレジデンス レジディア心斎橋ウエスト 1,844 2,630 43%
284 アドバンスレジデンス レジディア王子 765 1,090 43%
285 アドバンスレジデンス レジディア文京千石Ⅱ 1,327 1,890 42%
286 アドバンスレジデンス レジディア新宿イーストⅡ 1,376 1,960 42%
287 アドバンスレジデンス レジディア国分寺 487 694 42%
288 アドバンスレジデンス パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング 8,916 12,700 42%
289 大和証券リビング 阪上ロイヤルハイツ第二 344 490 42%
290 アドバンスレジデンス レジディア大井町 850 1,210 42%
291 スターツプロシード プロシード篠崎2 801 1,140 42%
292 スターツプロシード プロシード調布 402 573 42%
293 大和証券リビング プロスペクト初台 493 701 42%
294 アドバンスレジデンス レジディア市谷薬王寺 1,949 2,770 42%
295 日本アコモデーションファンド パークアクシス茅場町 1,674 2,380 42%
296 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア大塚Ⅱ 964 1,370 42%
297 大和証券リビング プロスペクト武蔵新城 936 1330 42%
298 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリアお茶の水 1,675 2,380 42%
299 日本アコモデーションファンド パークアクシス亀戸 2,090 2,970 42%
300 大和証券リビング リエトコート浅草橋 1612 2290 42%
301 アドバンスレジデンス レジディア新大阪 2,711 3,850 42%
302 アドバンスレジデンス レジディア荻窪 1,775 2,520 42%
303 アドバンスレジデンス レジディア芝浦KAIGAN 2,282 3,240 42%
304 アドバンスレジデンス ライフ&シニアハウス港北2 1,642 2,330 42%
305 アドバンスレジデンス レジディア博多駅南 304 432 42%
306 アドバンスレジデンス レジディア新宿イーストⅢ 705 1,000 42%
307 日本アコモデーションファンド パークアクシス清澄白河 673 955 42%
308 アドバンスレジデンス レジディア日本橋浜町 1,234 1,750 42%
309 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア森下 783 1,110 42%
310 アドバンスレジデンス レジディア南一条イースト 1,016 1,440 42%
311 日本アコモデーションファンド パークアクシス蒲田壱番館 988 1,400 42%
312 大和証券リビング グランカーサ上前津 1941 2750 42%
313 アドバンスレジデンス レジディア月島 995 1,410 42%
314 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア一番町 682 966 42%
315 日本アコモデーションファンド パークアクシス浅草橋 2,401 3,400 42%
316 アドバンスレジデンス レジディア日比野 1,088 1,540 42%
317 大和証券リビング ジョイスコート 2982 4220 42%
318 大和証券リビング プロスペクト河原町五条 514 727 41%
319 アドバンスレジデンス レジディア西麻布 6,477 9,160 41%
320 スターツプロシード プロシード柏トロワ 473 669 41%
321 日本アコモデーションファンド パークアクシス高田馬場 1,132 1,600 41%
322 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア市川 397 561 41%
323 アドバンスレジデンス レジディア大倉山 697 985 41%
324 ケネディクスレジ KDXレジデンス
西麻布
1,239 1,750 41%
325 アドバンスレジデンス レジディア浅草吾妻橋 878 1,240 41%
326 アドバンスレジデンス レジディア京都岡崎 231 326 41%
327 大和証券リビング willDo金山 309 436 41%
328 日本アコモデーションファンド パークアクシス秋葉原East 1,276 1,800 41%
329 ケネディクスレジ KDXレジデンス
文京湯島
699 986 41%
330 コンフォリア コンフォリア白金高輪 1,298 1,830 41%
331 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア栄 894 1,260 41%
332 ケネディクスレジ KDX千葉中央
レジデンス
1,299 1,830 41%
333 アドバンスレジデンス レジディア円山北五条 923 1,300 41%
334 アドバンスレジデンス レジディア目白 5,987 8,430 41%
335 大和証券リビング リエトコート元赤坂 1115 1570 41%
336 コンフォリア コンフォリア碑文谷 1,165 1,640 41%
337 大和証券リビング デイム橋本 732 1030 41%
338 日本アコモデーションファンド パークキューブ春日安藤坂 2,554 3,590 41%
339 大和証券リビング SKレジデンス 783 1100 40%
340 アドバンスレジデンス レジディア新宿イースト 918 1,290 40%
341 大和証券リビング willDo塚本 614 862 40%
342 日本アコモデーションファンド アルティス仙台花京院 493 692 40%
343 コンフォリア コンフォリア両国DEUX 998 1,400 40%
344 日本アコモデーションファンド パークキューブ市ヶ谷 1,860 2,610 40%
345 アドバンスレジデンス レジディアタワー目黒不動前 14,617 20,500 40%
346 日本アコモデーションファンド パークアクシス西ヶ原 777 1,090 40%
347 アドバンスレジデンス レジディア泉 3,224 4,520 40%
348 アドバンスレジデンス レジディア赤坂 1,127 1,580 40%
349 日本アコモデーションファンド パークキューブ上野 2,042 2,860 40%
350 大和証券リビング プロスペクト西巣鴨 1064 1490 40%
351 スターツプロシード プロシード東武練馬 409 573 40%
352 ケネディクスレジ KDXレジデンス
両国
850 1,190 40%
353 大和証券リビング 王子ハイツ 346 484 40%
