J-REIT(個別銘柄)を買わない理由を教えてください
				
  
    
    
    
    
  
  
    
    
    
    
  
  
    
    
    
    
  
			- 既にお金の許す限り保有している 26%, 2525 26%
 - 現在の投資口価格が割安と思えない 21%, 2020 21%
 - 買い増すタイミングが分からない 13%, 1212 13%
 - 現在の投資口価格は割安だが、数年後の業績が不安 11%, 1111 11%
 - どの銘柄を取得すればいいのか分からない 10%, 1010 10%
 - J-REIT投信を保有している 9%, 99 9%
 - J-REITのリスク/リターンを理解するのが難しい 8%, 88 8%
 - 会社が個別銘柄を購入させてくれないため(=「J-REIT投信を保有している」ですが…金融系勤務)* 1%, 1 %1 % 1%
 
					2018年4月14日
					 - 2018年5月13日
				
* - added by visitor
Voting is closed
				From posts:
				
			
J-REIT(個別銘柄)を購入した理由を教えてください(現在保有していなくても問題ありません)
			
				From posts:
				
			
