住宅REIT WEEKLY REPORT 2020年8月14日

日本株は動いているのにJ-REITだけ夏枯れ。inzaiです、こんばんわ。東証REIT指数は動かないし、住宅REITのプレスリリースも一件だけ。三菱地所物流が公募増資を発表し、2桁近い分配金成長の会社予想を出しましたが、プロロジスが昔に売った物件が価格30%増しで入ってきているし、そもそも分配金利回り2.6%のREITが10%の配当成長しても利回り2.9%でしょ?確かにダウンサイドリスクはほとんどないけどみんな頭大丈夫?暑すぎてやられた?という印象。まあ持ってればチャリンチャリンするのだから欲しい人は買うんでしょうね。街に人混みは戻ってきましたが、空室も出てきてますし、難しいマーケットなのは事実。

今週の定例コンテンツの拡充は住宅REIT保有物件の含み損益額ランキングです。サムティレジは簿価データをエクセルで開示してないので省略しました。気が向いたら追加するかもしれませんが、どうせランキング上位に出てこないから面倒くさいです。市況が悪化したらランキング下位に出てくるかもしれないので載せるかもしれません。ちなみに最下位(含み損最大)の物件はアレでした。うん、知ってましたけど、改めているとアコモのIPOひでーな。主力物件なのに10年以上保有して簿価が取得価格より高いとか頭おかしい。

アドレジもデータ不備が多く面倒でした。レジディア駒沢大学と駒澤大学が混在している、アルティスコート、レジディア緑地公園、レジディア久屋大通Ⅱが旧名のが混じってる。物件数が多すぎるとチェックしてられないのは分かりますが、だったらデータを一覧にしてよ、と思います。結論として、住宅REITの含み益はやっぱりすげえ、です。

①価格、利回り、移動平均乖離率

銘柄名 投資口価格 利回り 8/7比 25MA乖離 75MA乖離
日本アコモデーションファンド(3226) 649,000 3.07% -3.13% -3.77% -0.09%
アドバンス・レジデンス(3269) 315,500 3.55% -4.54% -6.88% -4.21%
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト(3278) 189,700 4.29% -3.36% -2.89% 2.90%
コンフォリア・レジデンシャル(3282) 328,500 3.23% -2.09% -2.67% 0.74%
サムティ・レジデンシャル(3459) 96,500 5.86% -0.62% -2.93% -4.06%
スターツプロシード(8979) 200,000 4.98% -0.94% -3.31% 0.00%
大和ハウスリート(8984) 283,300 3.85% 1.47% 2.05% 6.43%
大和証券リビング(8986) 103,500 4.15% -4.26% -1.94% 4.44%

②会社予想DPU

銘柄名 今期基準 会社予想DPU 翌期基準 会社予想DPU
日本アコモデーションファンド(3226) 2020年8月 9,780 2021年2月 10,150
アドバンス・レジデンス(3269) 2021年1月 5,600 2021年7月
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト(3278) 2021年1月 4,066 2021年7月
コンフォリア・レジデンシャル(3282) 2021年1月 5,300 2021年7月
サムティ・レジデンシャル(3459) 2021年1月 2,933 2021年7月 2,725
スターツプロシード(8979) 2020年10月 5,420 2021年4月 4,530
大和ハウスリート(8984) 2020年8月 5,350 2021年2月 5,550
大和証券リビング(8986) 2020年9月 2,150 2021年3月 2,150

③時価総額、保有不動産価格、含み損益

銘柄名 時価総額 保有物件数 取得価格合計 不動産含み損益
日本アコモデーションファンド(3226) 3,145億円 128物件 3,162億円 978億円
アドバンス・レジデンス(3269) 4,370億円 271物件 4,567億円 1,708億円
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト(3278) 1,721億円 151物件 2,489億円 458億円
コンフォリア・レジデンシャル(3282) 2,206億円 135物件 2,459億円 534億円
サムティ・レジデンシャル(3459) 572億円 118物件 1,099億円 63億円
スターツプロシード(8979) 508億円 107物件 879億円 120億円
大和ハウスリート(8984) 6,221億円 227物件 8,164億円 1,140億円
大和証券リビング(8986) 2,128億円 217物件 3,027億円 643億円

④住宅REITのプレスリリース

KYB株式会社及びカヤバシステムマシナリー株式会社によるオイルダンパーの交換工事の完了に関するお知らせ
カテゴリー: 3278 ケネディクスレジデンシャル, 投稿日: 2020/8/11

⑤住宅REIT銘柄の物件規模ランキング

順位 銘柄 物件名 簿価 鑑定 含み損益
1 日本アコモデーションファンド パークアクシス豊洲 12,225 20,000 7,775
2 アドバンスレジデンス レジディアタワー目黒不動前 14,617 20,500 5,883
3 アドバンスレジデンス パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワー 11,099 16,400 5,301
4 日本アコモデーションファンド パークキューブ目黒タワー 8,768 13,600 4,832
5 アドバンスレジデンス レジディアタワー上池袋 7,914 12,700 4,786
6 日本アコモデーションファンド パークアクシス御茶ノ水ステージ 8,638 13,400 4,762
7 大和ハウスリート(住宅のみ) ロイヤルパークス豊洲 5,934 10,000 4,066
8 日本アコモデーションファンド パークアクシス辰巳ステージ 6,660 10,700 4,040
9 アドバンスレジデンス パークタワー芝浦ベイワード アーバンウイング 8,916 12,700 3,784
10 スターツプロシード プロシード西新井 3,201 6,900 3,699
11 日本アコモデーションファンド 芝浦アイランドエアタワー 6,685 10,200 3,515
12 コンフォリア コンフォリア新宿
イーストサイドタワー
13,055 16,500 3,445
13 日本アコモデーションファンド パークアクシス日本橋ステージ 6,546 9,690 3,144
14 大和ハウスリート(住宅のみ) パシフィックロイヤルコートみなとみらいアーバンタワー 8,098 11,200 3,102
15 アドバンスレジデンス レジディア日本橋馬喰町 4,998 7,900 2,902

順位 銘柄 物件名 簿価 鑑定 含み損益
16 大和ハウスリート(住宅のみ) 芝浦アイランドブルームタワー 6,486 9,310 2,824
17 アドバンスレジデンス レジディア西麻布 6,477 9,160 2,683
18 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリアタワー品川シーサイド 6,751 9,320 2,569
19 アドバンスレジデンス レジディア目白 5,987 8,430 2,443
20 アドバンスレジデンス レジディア杉並方南町 3,522 5,840 2,318
21 アドバンスレジデンス レジディアタワー麻布十番 6,098 8,350 2,252
22 アドバンスレジデンス レジディア芝浦 4,337 6,550 2,213
23 大和証券リビング ザ・レジデンス本牧横浜ベイサイド 5155 7360 2,205
24 大和証券リビング willDo清澄 4643 6760 2,117
25 アドバンスレジデンス レジディア都島Ⅰ・Ⅱ 3,157 5,250 2,093
26 大和証券リビング TKフラッツ渋谷 4498 6500 2,002
27 日本アコモデーションファンド パークキューブ東品川 5,559 7,520 1,961
28 日本アコモデーションファンド パークキューブ八丁堀 3,969 5,930 1,961
29 大和ハウスリート(住宅のみ) クイズ恵比寿 7,425 9,370 1,945
30 コンフォリア コンフォリア東池袋WEST 3,689 5,580 1,891
31 大和ハウスリート(住宅のみ) ロイヤルパークス花小金井 4,753 6,640 1,887
32 アドバンスレジデンス レジディア蒲田 2,013 3,850 1,837
33 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリアタワー長堀橋 2,887 4,710 1,823
34 コンフォリア コンフォリア原宿 3,541 5,350 1,809
35 大和証券リビング プロスペクト・グラーサ広尾 3236 5000 1,764
36 ケネディクスレジ KDX代官山
レジデンス
4,768 6,530 1,762
37 日本アコモデーションファンド パークアクシス文京ステージ 3,959 5,690 1,731
38 日本アコモデーションファンド パークアクシス日本橋浜町 4,877 6,600 1,723
39 アドバンスレジデンス レジディア六本木檜町公園 3,574 5,290 1,716
40 大和証券リビング リエトコート丸の内 3612 5300 1,688
41 アドバンスレジデンス レジディアタワー中目黒 3,286 4,960 1,674
42 アドバンスレジデンス レジディア祐天寺 4,995 6,620 1,625
43 アドバンスレジデンス レジディア月島Ⅲ 2,412 3,990 1,578
44 アドバンスレジデンス レジディア南千住 2,303 3,880 1,577
45 日本アコモデーションファンド パークキューブ愛宕山タワー 8,546 10,100 1,554
46 日本アコモデーションファンド パークアクシス白金台 4,628 6,170 1,542
47 大和証券リビング セレニテ本町グランデ 4175 5700 1,525
48 ケネディクスレジ KDXレジデンス
恵比寿
2,928 4,450 1,522
49 大和証券リビング グランパーク天神 4699 6210 1,511
50 大和証券リビング プロスペクト東雲橋 2793 4300 1,507
51 大和ハウスリート(住宅のみ) ビッグタワー南3条 1,250 2,750 1,500
52 アドバンスレジデンス レジディア文京音羽 3,040 4,520 1,480
53 コンフォリア コンフォリア麻布EAST 1,908 3,380 1,472
54 コンフォリア コンフォリア銀座EAST 2,939 4,410 1,471
55 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア阿倍野 3,965 5,430 1,465
56 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア高輪 7,110 8,560 1,450
57 アドバンスレジデンス レジディア木場 1,840 3,280 1,440
58 アドバンスレジデンス レジディア日本橋人形町Ⅱ 2,899 4,310 1,411
59 アドバンスレジデンス レジディア上野御徒町 2,784 4,150 1,366
60 日本アコモデーションファンド パークアクシス本郷の杜 2,534 3,890 1,356
61 アドバンスレジデンス レジディア高岳 2,094 3,430 1,336
62 日本アコモデーションファンド パークアクシス仙台 1,946 3,280 1,334
63 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア伏見 1,917 3,250 1,333
64 アドバンスレジデンス レジディア三越前 1,509 2,840 1,331
65 日本アコモデーションファンド パークキューブ四谷三丁目 2,510 3,820 1,310
66 アドバンスレジデンス レジディア泉 3,224 4,520 1,296
67 日本アコモデーションファンド パークキューブ日本橋水天宮 2,577 3,870 1,293
68 アドバンスレジデンス レジディア島津山 2,366 3,650 1,284
69 アドバンスレジデンス レジディア笹塚Ⅱ 3,639 4,920 1,281
70 アドバンスレジデンス レジディア神戸磯上 2,525 3,800 1,275
71 アドバンスレジデンス レジディア新御徒町Ⅱ 4,712 5,980 1,268
72 アドバンスレジデンス レジディア三軒茶屋 2,475 3,740 1,265
73 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリアタワー肥後橋 2,333 3,580 1,247
74 大和証券リビング ジョイスコート 2982 4220 1,238
75 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア大濠ベイタワー 2,511 3,740 1,229
76 日本アコモデーションファンド パークキューブ神田 2,271 3,490 1,219
77 大和証券リビング グランカーサ新宿御苑 2541 3750 1,209
78 日本アコモデーションファンド パークアクシス蒲田ステーションゲート 4,103 5,310 1,207
79 大和証券リビング プロスペクト清澄庭園 2479 3670 1,191
80 アドバンスレジデンス レジディア御茶ノ水 1,991 3,180 1,189
81 コンフォリア コンフォリア下北沢 2,369 3,550 1,181
82 日本アコモデーションファンド パークキューブ浅草田原町 2,242 3,410 1,168
83 コンフォリア コンフォリア芝浦バウハウス 2,533 3,690 1,157
84 アドバンスレジデンス レジディア三宮東 1,888 3,040 1,152
85 アドバンスレジデンス レジディア新大阪 2,711 3,850 1,139
86 大和ハウスリート(住宅のみ) ロイヤルパークスシーサー 3,938 5,070 1,132
87 大和証券リビング パークテラス恵比寿 2013 3140 1,127
88 ケネディクスレジ レオパレス
Flat新栄
3,464 4,590 1,126
89 コンフォリア コンフォリア浅草橋 2,536 3,660 1,124
90 アドバンスレジデンス レジディア神戸ポートアイランド 3,315 4,410 1,095
91 アドバンスレジデンス レジディア文京音羽Ⅱ 2,247 3,340 1,093
92 アドバンスレジデンス レジディア文京本駒込 2,231 3,320 1,089
93 アドバンスレジデンス レジディアタワー乃木坂 3,511 4,600 1,089
94 大和ハウスリート(住宅のみ) ロイヤルパークス若葉台 3,763 4,850 1,087
95 アドバンスレジデンス レジディア西新 2,185 3,270 1,085
96 ケネディクスレジ KDXレジデンス
戸越
3,731 4,810 1,079
97 日本アコモデーションファンド パークキューブ西ヶ原ステージ 3,842 4,920 1,078
98 アドバンスレジデンス レジディア錦糸町 3,938 5,010 1,072
99 大和証券リビング プロスペクト川崎 1336 2400 1,064
100 アドバンスレジデンス レジディア浦安 2,016 3,070 1,054
101 日本アコモデーションファンド パークキューブ武蔵小杉 2,010 3,060 1,050
102 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア中目黒 3,763 4,810 1,047
103 大和証券リビング ガーラプレイス新宿御苑 2156 3200 1,044
104 アドバンスレジデンス レジディア市ヶ谷 2,388 3,430 1,042
105 日本アコモデーションファンド パークキューブ春日安藤坂 2,554 3,590 1,036
106 アドバンスレジデンス レジディア京都駅前 1,732 2,750 1,018
107 大和証券リビング BELNOS34 1799 2810 1,011
108 コンフォリア コンフォリア三田EAST 3,064 4,070 1,006
109 アドバンスレジデンス レジディア銀座東 1,867 2,870 1,003
110 アドバンスレジデンス レジディア勝どき 1,720 2,720 1,000
111 日本アコモデーションファンド パークアクシス浅草橋 2,401 3,400 999
112 コンフォリア コンフォリア春日富坂 2,813 3,810 997
113 アドバンスレジデンス チェスターコート御茶ノ水 3,157 4,150 993
114 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア東日本橋 3,188 4,180 992
115 コンフォリア コンフォリア北参道 4,181 5,170 989
116 ケネディクスレジ KDXレジデンス
東新宿
3,224 4,210 986
117 日本アコモデーションファンド パークアクシス八丁堀 1,597 2,580 983
118 アドバンスレジデンス レジディア中落合 3,749 4,720 971
119 日本アコモデーションファンド パークキューブ亀戸 2,883 3,850 967
120 アドバンスレジデンス レジディア船橋Ⅰ・Ⅱ 2,483 3,450 967
121 アドバンスレジデンス レジディア中目黒 1,365 2,330 965
122 アドバンスレジデンス レジディア芝浦KAIGAN 2,282 3,240 958
123 コンフォリア コンフォリア赤坂 1,905 2,860 955
124 ケネディクスレジ KDX志村坂上
レジデンス
2,646 3,590 944
125 日本アコモデーションファンド パークキューブ銀座イースト 2,157 3,100 943
126 コンフォリア コンフォリア蒲田 5,786 6,720 934
127 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア戸越 1,558 2,490 932
128 コンフォリア コンフォリア門前仲町 2,495 3,420 925
129 コンフォリア コンフォリア豊洲 2,932 3,850 918
130 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア門前仲町Ⅱ 1,952 2,870 918
131 アドバンスレジデンス レジディア新川 1,789 2,700 911
132 コンフォリア コンフォリア東池袋EAST 1,642 2,550 908
133 アドバンスレジデンス レジディア四谷三丁目 2,055 2,960 905
134 アドバンスレジデンス レジディア文京本郷 1,528 2,430 902
135 アドバンスレジデンス レジディア月島Ⅱ 2,294 3,190 896
136 日本アコモデーションファンド パークアクシス板橋 1,275 2,170 895
137 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア茅場町 2,487 3,380 893
138 アドバンスレジデンス レジディア札幌駅前 1,383 2,270 887
139 アドバンスレジデンス レジディア神田岩本町 1,370 2,250 880
140 日本アコモデーションファンド パークアクシス亀戸 2,090 2,970 880
141 アドバンスレジデンス レジディア東桜Ⅱ 2,894 3,770 876
142 日本アコモデーションファンド パークアクシス溜池山王 2,525 3,400 875
143 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア上町台 1,994 2,860 866
144 日本アコモデーションファンド パークアクシス錦糸町 1,315 2,180 865
145 アドバンスレジデンス レジディア大通公園 1,797 2,660 863
146 アドバンスレジデンス レジディア中延 1,732 2,590 858
147 ケネディクスレジ KDXレジデンス
日本橋水天宮
3,203 4,060 857
148 スターツプロシード プロシード篠崎タワー 1,383 2,240 857
149 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア目黒かむろ坂 3,974 4,830 856
150 ケネディクスレジ KDX堺筋本町
レジデンス
2,694 3,550 856
151 ケネディクスレジ KDXレジデンス
半蔵門
4,947 5,800 853
152 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア大森Ⅱ 2,232 3,080 848
153 大和証券リビング アクトフォルム浅草 1166 2010 844
154 ケネディクスレジ KDXレジデンス
白金II
2,848 3,690 842
155 アドバンスレジデンス レジディア水道橋 2,110 2,950 840
156 アドバンスレジデンス レジディア神田東 1,522 2,360 838
157 大和証券リビング プロスペクトKALON三ノ輪 1422 2260 838
158 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア新宿御苑 2,568 3,400 832
159 コンフォリア コンフォリア早稲田 1,851 2,680 829
160 アドバンスレジデンス レジディア恵比寿Ⅱ 2,204 3,030 826
161 大和証券リビング グランシス天満橋 4015 4840 825
162 アドバンスレジデンス レジディア大森Ⅱ 1,575 2,400 825
163 アドバンスレジデンス レジディア川崎 1,576 2,400 824
164 コンフォリア コンフォリア日本橋人形町 1,507 2,330 823
165 アドバンスレジデンス レジディア市谷薬王寺 1,949 2,770 821
166 日本アコモデーションファンド パークキューブ上野 2,042 2,860 818
167 アドバンスレジデンス レジディア榴岡 1,706 2,520 814
168 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア中延 1,636 2,450 814
169 大和証券リビング ウエストパーク支倉 1148 1960 812
170 アドバンスレジデンス レジディア広尾Ⅱ 1,489 2,300 811
171 日本アコモデーションファンド パークアクシス板橋本町弐番館 1,591 2,400 809
172 大和証券リビング グランカーサ上前津 1941 2750 809
173 日本アコモデーションファンド パークキューブ本郷 1,667 2,470 803
174 アドバンスレジデンス レジディア築地 1,288 2,090 802
175 コンフォリア コンフォリア西蒲田 1,429 2,230 801
176 ケネディクスレジ KDXレジデンス
南三条
908 1,700 792
177 日本アコモデーションファンド パークアクシス浜松町 1,832 2,620 788
178 アドバンスレジデンス レジディア心斎橋ウエスト 1,844 2,630 786
179 アドバンスレジデンス レジディア市谷砂土原 4,265 5,050 785
180 大和証券リビング プロスペクト恩賜公園 1006 1790 784
181 日本アコモデーションファンド パークアクシスうつぼ公園 2,077 2,860 783
182 日本アコモデーションファンド パークアクシス東十条 1,589 2,370 781
183 ケネディクスレジ KDXレジデンス
品川シーサイド
2,564 3,340 776
184 アドバンスレジデンス レジディア白金高輪 1,449 2,220 771
185 コンフォリア コンフォリア三宿 1,780 2,550 770
186 コンフォリア コンフォリア文京春日 1,361 2,130 769
187 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア戸越駅前 1,442 2,210 768
188 日本アコモデーションファンド パークアクシス東陽町 3,441 4,200 759
189 アドバンスレジデンス レジディア南一条 1,416 2,170 754
190 日本アコモデーションファンド パークアクシス学芸大学 1,487 2,240 753
191 日本アコモデーションファンド パークキューブ市ヶ谷 1,860 2,610 750
192 大和証券リビング プロスペクト道玄坂 1572 2320 748
193 アドバンスレジデンス レジディア荻窪 1,775 2,520 745
194 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア新宿 2,804 3,540 736
195 ケネディクスレジ KDXレジデンス
立川
2,976 3,710 734
196 日本アコモデーションファンド パークアクシス札幌植物園前 1,296 2,030 734
197 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア荒川 1,550 2,280 730
198 コンフォリア コンフォリア西早稲田 1,581 2,310 729
199 ケネディクスレジ KDXレジデンス
大山
2,622 3,350 728
200 日本アコモデーションファンド パークアクシス渋谷神南 2,903 3,630 727
201 アドバンスレジデンス レジディア九段下 2,053 2,770 717
202 日本アコモデーションファンド パークキューブ笹塚 2,087 2,800 713
203 ケネディクスレジ KDXレジデンス
大濠ハーバー
ビュータワー
4,508 5,220 712
204 日本アコモデーションファンド パークアクシス滝野川 1,599 2,310 711
205 日本アコモデーションファンド パークキューブ板橋本町 3,740 4,450 710
206 日本アコモデーションファンド パークアクシス駒込 1,262 1,970 708
207 日本アコモデーションファンド パークアクシス茅場町 1,674 2,380 706
208 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリアお茶の水 1,675 2,380 705
209 コンフォリア コンフォリア新大阪 2,258 2,960 702
210 アドバンスレジデンス レジディア九段下Ⅱ 1,211 1,910 699
211 大和証券リビング リーベスト西千葉 1926 2620 694
212 アドバンスレジデンス ライフ&シニアハウス港北2 1,642 2,330 688
213 アドバンスレジデンス レジディア日本橋馬喰町Ⅲ 1,843 2,530 687
214 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア池袋 2,404 3,090 686
215 コンフォリア コンフォリア日本橋人形町イースト 2,050 2,730 680
216 大和証券リビング プロスペクト大森海岸 1420 2100 680
217 ケネディクスレジ KDXレジデンス
四谷
2,291 2,970 679
218 大和証券リビング リエトコート浅草橋 1612 2290 678
219 日本アコモデーションファンド パークアクシス日本橋本町 1,412 2,090 678
220 アドバンスレジデンス レジディア東品川 1,884 2,560 676
221 アドバンスレジデンス レジディア文京本郷Ⅱ 1,505 2,180 675
222 ケネディクスレジ KDXレジデンス
芝公園
1,756 2,430 674
223 日本アコモデーションファンド パークアクシス白壁 1,327 2,000 673
224 アドバンスレジデンス レジディア錦糸町Ⅱ 2,201 2,870 669
225 アドバンスレジデンス レジディア西新宿Ⅱ 1,681 2,350 669
226 アドバンスレジデンス レジディア谷町 1,063 1,730 667
227 アドバンスレジデンス レジディア日本橋馬喰町Ⅱ 1,994 2,660 666
228 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア人形町Ⅲ 1,975 2,640 665
229 アドバンスレジデンス ピアネッタ汐留 1,761 2,420 659
230 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア榴ヶ岡 1,151 1,810 659
231 ケネディクスレジ KDXレジデンス
南麻布
2,132 2,790 658
232 アドバンスレジデンス レジディア浅草橋 911 1,560 649
233 コンフォリア コンフォリア笹塚 1,744 2,390 646
234 ケネディクスレジ KDXレジデンス
赤坂
1,186 1,830 644
235 アドバンスレジデンス レジディア仙台本町 1,068 1,710 642
236 日本アコモデーションファンド パークアクシス千葉新町 1,429 2,070 641
237 アドバンスレジデンス レジディア文京湯島Ⅲ 1,070 1,710 640
238 アドバンスレジデンス レジディア靭公園 1,013 1,650 637
239 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア北上野 2,355 2,990 635
240 ケネディクスレジ KDXレジデンス
神楽坂通
1,376 2,010 634
241 ケネディクスレジ KDX宝塚
レジデンス
1,338 1,970 632
242 大和証券リビング さくらHills富士見 2731 3360 629
243 アドバンスレジデンス レジディア多摩川 1,141 1,770 629
244 アドバンスレジデンス レジディア武蔵小杉 1,462 2,090 628
245 日本アコモデーションファンド パークアクシス南麻布 3,614 4,240 626
246 ケネディクスレジ KDXレジデンス
白金I
3,078 3,700 622
247 日本アコモデーションファンド 立教大学国際交流寮RUID志木 1,380 2,000 620
248 コンフォリア コンフォリア大山 1,913 2,530 617
249 アドバンスレジデンス レジディア亀戸 3,047 3,660 613
250 コンフォリア コンフォリア秋葉原EAST 4,468 5,080 612
251 アドバンスレジデンス レジディア北品川 2,478 3,090 612
252 コンフォリア コンフォリア田町 3,359 3,970 611
253 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア志賀本通 1,550 2,160 610
254 アドバンスレジデンス レジディア虎ノ門 1,221 1,830 609
255 大和証券リビング グラーナ上野 1072 1680 608
256 コンフォリア コンフォリア目黒長者丸 1,953 2,560 607
257 アドバンスレジデンス レジディア鶴舞 1,120 1,720 600
258 アドバンスレジデンス レジディア新御茶ノ水 1,083 1,680 597
259 アドバンスレジデンス レジディア江戸堀 1,357 1,950 593
260 大和証券リビング グランシス江坂 1167 1760 593
261 大和証券リビング リエトコート四谷 1748 2340 592
262 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア東日本橋Ⅱ 1,230 1,820 590
263 日本アコモデーションファンド ドーミー武蔵小杉 1,062 1,650 588
264 アドバンスレジデンス レジディア新宿イーストⅡ 1,376 1,960 584
265 大和ハウスリート(住宅のみ) ロイヤルパークスなんば 2,457 3,040 583
266 コンフォリア コンフォリア芝公園 1,367 1,950 583
267 コンフォリア コンフォリア駒澤 1,209 1,790 581
268 日本アコモデーションファンド パークキューブ本所吾妻橋 1,210 1,790 580
269 コンフォリア コンフォリア駒場 5,141 5,720 579
270 日本アコモデーションファンド フィロソフィア西台 1,143 1,720 577
271 大和証券リビング プロスペクト森下 1147 1720 573
272 コンフォリア コンフォリア下落合 1,137 1,710 573
273 日本アコモデーションファンド ドーミー芦屋 802 1,370 568
274 ケネディクスレジ KDXレジデンス
大島
1,823 2,390 567
275 アドバンスレジデンス レジディア目黒Ⅲ 944 1,510 566
276 日本アコモデーションファンド パークアクシス横浜井土ヶ谷 1,234 1,800 566
277 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア三宿 1,805 2,370 565
278 コンフォリア コンフォリア千石 1,245 1,810 565
279 アドバンスレジデンス レジディア文京千石Ⅱ 1,327 1,890 563
280 ケネディクスレジ KDXレジデンス
本町橋
3,137 3,700 563
281 アドバンスレジデンス レジディア新川Ⅱ 1,257 1,820 563
282 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア堺筋本町 1,288 1,850 562
283 アドバンスレジデンス レジディア渋谷 1,199 1,760 561
284 日本アコモデーションファンド パークアクシス押上 1,051 1,610 559
285 日本アコモデーションファンド ドーミー京都二条 841 1,400 559
286 コンフォリア コンフォリア学芸大学 1,106 1,660 554
287 アドバンスレジデンス レジディア神田 1,076 1,630 554
288 大和証券リビング セレニテ甲子園 2396 2950 554
289 アドバンスレジデンス レジディア蒲田Ⅱ 1,257 1,810 553
290 日本アコモデーションファンド パークアクシス名駅南 1,967 2,520 553
291 ケネディクスレジ KDX大伝馬
レジデンス
1,698 2,250 552
292 大和証券リビング メゾン・ド・ヴィレ中目黒 1041 1590 549
293 大和証券リビング グランカーサ御器所 952 1500 548
294 アドバンスレジデンス レジディア新御徒町 1,743 2,290 547
295 日本アコモデーションファンド パークキューブ茅場町 1,084 1,630 546
296 コンフォリア コンフォリア板橋仲宿 3,909 4,450 541
297 日本アコモデーションファンド パークアクシス西巣鴨 1,361 1,900 539
298 大和証券リビング リーベスト東中山 1201 1740 539
299 ケネディクスレジ KDXレジデンス
麻布イースト
1,585 2,120 535
300 コンフォリア コンフォリア南青山 1,096 1,630 534
301 コンフォリア コンフォリア白金高輪 1,298 1,830 532
302 コンフォリア コンフォリア代官山青葉台 909 1,440 531
303 ケネディクスレジ KDX千葉中央
レジデンス
1,299 1,830 531
304 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア目黒長者丸 1,980 2,510 530
305 アドバンスレジデンス レジディア門前仲町 941 1,470 529
306 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア市ヶ谷 873 1,400 527
307 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア人形町Ⅱ 975 1,500 525
308 日本アコモデーションファンド パークアクシス秋葉原East 1,276 1,800 524
309 アドバンスレジデンス レジディア御所東 1,176 1,700 524
310 アドバンスレジデンス レジディア蒲田Ⅳ 3,377 3,900 523
311 コンフォリア コンフォリア両国サウス 1,177 1,700 523
312 日本アコモデーションファンド パークアクシス大塚 1,449 1,970 521
313 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア人形町 880 1,400 520
314 アドバンスレジデンス レジディア麻布台 1,532 2,050 518
315 アドバンスレジデンス レジディア東桜 973 1,490 517
316 アドバンスレジデンス レジディア上落合 1,074 1,590 516
317 アドバンスレジデンス レジディア日本橋浜町 1,234 1,750 516
318 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア神保町 1,064 1,580 516
319 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア三宮 1,047 1,560 513
320 アドバンスレジデンス レジディア恵比寿南 1,918 2,430 512
321 アドバンスレジデンス レジディア北三条 968 1,480 512
322 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア初台 1,998 2,510 512
323 コンフォリア コンフォリア新川 1,778 2,290 512
324 ケネディクスレジ KDXレジデンス
西麻布
1,239 1,750 511
325 アドバンスレジデンス レジディア大森 1,099 1,610 511
326 大和証券リビング プロスペクト日本橋小網町 770 1280 510
327 日本アコモデーションファンド パークアクシス六本木檜町公園 2,013 2,520 507
328 コンフォリア コンフォリア渋谷WEST 5,493 6,000 507
329 アドバンスレジデンス レジディア中目黒Ⅱ 1,104 1,610 506
330 日本アコモデーションファンド パークアクシス青山骨董通り 1,547 2,050 503
331 日本アコモデーションファンド ドーミー中板橋 968 1,470 502
332 アドバンスレジデンス レジディア大島 1,252 1,750 498
333 日本アコモデーションファンド パークアクシス上野 1,292 1,790 498
334 アドバンスレジデンス レジディア池袋 1,393 1,890 497
335 日本アコモデーションファンド 駿台堀川寮 839 1,330 491
336 アドバンスレジデンス レジディア両国 829 1,320 491
337 大和証券リビング エンゼルハイム西六郷第2 950 1440 490
338 大和ハウスリート(住宅のみ) カスタリア大井町 1,131 1,620 489
339 コンフォリア コンフォリア新宿御苑Ⅱ 1,751 2,240 489
340 アドバンスレジデンス レジディア中村橋 1,014 1,500 486
341 アドバンスレジデンス レジディア京町堀 975 1,460 485
342 ケネディクスレジ KDX清水
レジデンス
1,545 2,030 485
343 大和ハウスリート(住宅のみ) エルプレイス新子安 1,666 2,150 484
344 アドバンスレジデンス レジディア文京湯島 986 1,470 484
345 ケネディクスレジ 芦屋ロイヤル
ホームズ
