いやー、すごいですね。ここまでJ-REITと不動産株指数の差が開いたのは見たことない。年初来パフォでもそんなに違ってないのにこんなに開くか。何がすごいって海外勢はJ-REITと不動産株は分けて考えないので純粋にデベロッパーが買われたってことです。特に三井不動産+11.8%しゅごい。ホテルや商業を抱えてるから売られるのはしょうがないけどここまで戻すか。J-REITだとインヴィンシブルが+16%。おいおいワクチン浸透するまで1年かかるけどオペレーター体力もつかな?Gotoトラベルの補給は持つか。大して日本プロロジス、GLPは-8%前後の下げ。利回り3%台前半の銘柄が1日で8%下げるってかなりきつい。投資してる意味ない。海外は大手REITが+30%とかゴロゴロしててemaxis欧州リートインデックスは+10%。当面はボラが上がりそうなので楽しめそうです。
各銘柄の当日の騰落率を載せておきます。
| 銘柄名 | 前日比率 |
| 日本プロロジスリート | -8.19% |
| GLP投資法人 | -7.85% |
| 伊藤忠アドバンスロジ | -7.18% |
| 産業ファンド | -5.67% |
| 日本ロジスティクスF | -4.94% |
| GXロジJリートETF | -4.72% |
| CREロジスティクスファンド | -4.45% |
| ラサールロジポート投資 | -4.32% |
| 日本アコモデーションF | -4.24% |
| SOSILA物流リート投 | -4.21% |
| 三菱地所物流REIT | -4.14% |
| タカラレーベン・インフラ投 | -2.52% |
| コンフォリア・レジデンシャル | -2.42% |
| ケネディクスレジデンシャル | -2.14% |
| アドバンス・レジデンス | -2.09% |
| 三井不ロジパーク | -1.89% |
| 大和証券リビング投 | -1.85% |
| ヘルスケア&メディカル投資 | -0.86% |
| いちごグリーンインフラ | -0.66% |
| カナディアン・ソーラーインフラ | -0.51% |
| 平和不動産リート | -0.50% |
| 積水ハウス・リート投資 | -0.40% |
| サムティ・レジデンシャル | -0.39% |
| マリモ地方創生リート | -0.27% |
| 日本再生可能エネ | -0.19% |
| 東京インフラ・エネルギー | 0.00% |
| 森ヒルズリート | 0.15% |
| ヒューリックリート投資法 | 0.21% |
| ケネディクス・オフィス投資 | 0.32% |
| スターツプロシード投資 | 0.35% |
| エスコンジャパンリート | 0.35% |
| グローバル・ワン不動産 | 0.40% |
| プレミア投資法人 | 0.50% |
| 大和ハウスリート | 0.62% |
| ONEリート投資法人 | 0.65% |
| 東急リアル・エステート | 0.73% |
| サンケイリアルエステート | 0.82% |
| 森トラスト総合リート | 0.84% |
| 日本リート投資法人 | 0.85% |
| ケネディクス商業リート | 0.94% |
| スターアジア不動産投 | 0.96% |
| トーセイ・リート投資法人 | 1.12% |
| 日本電信電話 | 1.12% |
| 日本プライムリアルティ | 1.13% |
| 星野リゾート・リート | 1.17% |
| 阪急阪神リート | 1.22% |
| 大江戸温泉リート | 1.24% |
| タカラレーベン不動産投 | 1.40% |
| いちごオフィスリート投 | 1.41% |
| イオンリート投資 | 1.47% |
| 福岡リート | 1.54% |
| ジャパンエクセレント投資 | 1.70% |
| 投資法人みらい | 1.72% |
| ザイマックス・リート | 1.77% |
| ユナイテッドアーバン投資 | 1.93% |
| インベスコ・オフィス・Jリート | 1.95% |
| API投資法人 | 2.03% |
| 大和証券オフィス投資 | 2.11% |
| フロンティア不動産投資 | 2.30% |
| 野村不動産マスターF | 2.71% |
| オリックス不動産投資 | 3.97% |
| 日本ビルファンド | 4.36% |
| 森トラスト・ホテルリート投 | 4.52% |
| ジャパンリアルエステイト | 4.75% |
| MCUBSMIDCITY | 5.12% |
| 日本リテールファンド | 5.48% |
| いちごホテルリート投資 | 6.07% |
| ジャパン・ホテル・リート | 11.61% |
| インヴィンシブル投資法 | 16.08% |
