2020年末の三鬼商事都心5区空室率予想大会結果発表!

長らくお待たせしました。空室予想大会の集計結果発表です。この2週間で私の体感空室率は4%を超えてきてしまっているので3.25%はちょっと強気すぎたなあと反省してます。米国の半導体株も急落してますしどんな年末になることやら。チャートの表の両方を付けてますがさすがにリンクを張る体力は残ってなかったです…

 

 

名前 ID 予想 いいね フォロワー
DeepStockTokyo @Htanakatakahas1 1.60 1 6
セト隊長 @ikudeyarude 2.21 1 1197
ママ鑑 @HJ8VV717n9CNIHM 2.50 10 530
manjy-s @manjy2403 2.90 1 51
CMRA @ERICIASBvjc 3.00 1 114
cocobat @godbress 3.10 1 294
どらどらどらん @doradoradoran 3.24 1 306
rea @rea87736817 3.25 17 2745
@real_puppet_man 3.25 1 1573
ビルやさん @kei_yacchi 3.25 1 399
おかえりなさい♪うさぎどん♪ @__syin 3.25 1 295
inzai-reit @InzaiReit 3.25 7 953
おふぃすちゅうかいまん @shiyaaoyama 3.30 1 1544
いつき @112kii_rea 3.35 1 6
ヤバイ不◯産屋さん @eggsy_69 3.42 3 5
ロック @chaosyaa 3.50 1 336
リアル世界観 @real_do_estate 3.50 10 2435
ピンクピン太郎君 @utwarwar 3.60 1 194
白州 @hakushu501 3.75 2 155
MIR @JgbJreit 3.90 1 50
PM君 @wXvG8M 3.95 3 3497
ごんじっち@筋トレアプリBADDY @gonjitti 4.05 1 93
とっくさん@業界情報 @tokusenjouhou20 4.07 6 2032
ショーンsuepeco @suepeco_ 4.08 1 585
Xavihige @xavihige 5.00 1 113
脱ぶん者(法人営業) @Datsupunsha 32.88 2

3108